Nilai Ujian Sumatif Tengah Semester (STS) Biologi Kelas XI SMAN 2 Natar
1 Oktober 2024
Edukasi
Berikut ini nilai ujian sumatif tengah semester (STS) Biologi Kelas XI SMAN 2 Natar:
No | Keterangan | Nama Peserta | No. Peserta | Subtest Terakhir | Benar/Salah | Nilai | Status | ||
1 | XI-5 | A’IZZAL BARLY ZULKARNAIN | SMAN2NATAR-1388 | ASTS XI BIOLOGI | 18.00/12.00 | 59.40 | Selesai | ||
2 | XI-3 | ADE AKBAR | SMAN2NATAR-1389 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
3 | XI-2 | ADEA RISYA ANANDA | SMAN2NATAR-1390 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
4 | XI-5 | ABELIA CANTIKA DEWI | SMAN2NATAR-1391 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
5 | XI-1 | ADESTA SEFTIA RAMADANI | SMAN2NATAR-1392 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
6 | XI-5 | ADELLA SISKA JUNITA | SMAN2NATAR-1393 | ASTS XI BIOLOGI | 6.00/24.00 | 19.80 | Selesai | ||
7 | XI-1 | ADINDA CINTA DESTIANA | SMAN2NATAR-1394 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
8 | XI-5 | ADI LALANG SAPUTRA | SMAN2NATAR-1396 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
9 | XI-2 | ADITYA PRASETYO WICAKSONO | SMAN2NATAR-1397 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
10 | XI-4 | AFIFAH PUTRI ANANDA | SMAN2NATAR-1398 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
11 | XI-2 | AFRIZAL CAHYA FEBRIANSYAH | SMAN2NATAR-1399 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
12 | XI-3 | AGIL PRAYOGA | SMAN2NATAR-1400 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
13 | XI-5 | ADITYA DWI SAPUTRA | SMAN2NATAR-1403 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
14 | XI-5 | AHSANU FATHAN | SMAN2NATAR-1404 | ASTS XI BIOLOGI | 12.00/18.00 | 39.60 | Selesai | ||
15 | XI-2 | AKBAR FADILA | SMAN2NATAR-1405 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
16 | XI-2 | ALIKA AMELIA WAHYUNI | SMAN2NATAR-1406 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
17 | XI-2 | AMEL RIZKI FEBRIYANTI | SMAN2NATAR-1408 | ASTS XI BIOLOGI | 14.00/16.00 | 46.20 | Selesai | ||
18 | XI-3 | AMELIA | SMAN2NATAR-1409 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
19 | XI-3 | AMEL LIA SINTIYA | SMAN2NATAR-1410 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
20 | XI-4 | AMIR MAS’UD | SMAN2NATAR-1411 | ASTS XI BIOLOGI | 22.00/8.00 | 72.60 | Selesai | ||
21 | XI-3 | AMRINA ROSADA | SMAN2NATAR-1412 | ASTS XI BIOLOGI | 22.00/8.00 | 72.60 | Selesai | ||
22 | XI-4 | ANDRA DIYAS PUTRA | SMAN2NATAR-1413 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
23 | XI-5 | ANDRE DWI MARYONO | SMAN2NATAR-1414 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
24 | XI-1 | ANGGA PRASETIO | SMAN2NATAR-1415 | ASTS XI BIOLOGI | 4.00/26.00 | 13.20 | Selesai | ||
25 | XI-1 | ANGGUN MARSILA | SMAN2NATAR-1416 | ASTS XI BIOLOGI | 26.00/4.00 | 85.80 | Selesai | ||
26 | XI-2 | ANISA | SMAN2NATAR-1417 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
27 | XI-2 | ARIA WIRATA NUH PATAR | SMAN2NATAR-1418 | ASTS XI BIOLOGI | 14.00/16.00 | 46.20 | Selesai | ||
28 | XI-4 | ARIF FADILAH | SMAN2NATAR-1419 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
29 | XI-4 | ARIEL TRI RAMADHANI | SMAN2NATAR-1420 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
30 | XI-5 | ARLA TERESIA PANCARANI | SMAN2NATAR-1421 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
31 | XI-2 | ARUM KARUNIA RAHAYU | SMAN2NATAR-1423 | ASTS XI BIOLOGI | 18.00/12.00 | 59.40 | Mengerjakan | ||
32 | XI-4 | ASTIKA APRILIA | SMAN2NATAR-1424 | ASTS XI BIOLOGI | 24.00/6.00 | 79.20 | Selesai | ||
33 | XI-1 | AULA HIDAYATUN NISA | SMAN2NATAR-1425 | ASTS XI BIOLOGI | 23.00/7.00 | 75.90 | Selesai | ||
34 | XI-1 | AULIA OKTA AZZAHRA | SMAN2NATAR-1426 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
35 | XI-2 | AYU SEKAR SARI | SMAN2NATAR-1427 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
37 | XI-1 | AZKA PUSPITA HESTI | SMAN2NATAR-1429 | ASTS XI BIOLOGI | 24.00/6.00 | 79.20 | Selesai | ||
38 | XI-1 | AZRIEL FATAH ANGGADA | SMAN2NATAR-1430 | ASTS XI BIOLOGI | 23.00/7.00 | 75.90 | Selesai | ||
40 | XI-2 | CANDRA DWI SAPUTRA | SMAN2NATAR-1433 | ASTS XI BIOLOGI | 6.00/24.00 | 19.80 | Selesai | ||
41 | XI-5 | CHIKA ALIFTA | SMAN2NATAR-1434 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
42 | XI-4 | CITRA RELISA | SMAN2NATAR-1435 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
43 | XI-1 | DAFA SANDI PRATAMA | SMAN2NATAR-1436 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
44 | XI-1 | DAHLYA TIRANI | SMAN2NATAR-1438 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
45 | XI-2 | DECHA SHILVIA | SMAN2NATAR-1439 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
46 | XI-2 | DEFI MAY FAJARWATI | SMAN2NATAR-1440 | ASTS XI BIOLOGI | 24.00/6.00 | 79.20 | Selesai | ||
47 | XI-4 | DEFRAN EBI MORALES | SMAN2NATAR-1441 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Mengerjakan | ||
48 | XI-5 | DESI KURNIAWATI | SMAN2NATAR-1442 | ASTS XI BIOLOGI | 18.00/12.00 | 59.40 | Selesai | ||
49 | XI-5 | DEVA CAHYANTI | SMAN2NATAR-1443 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
50 | XI-1 | DIAN ANISA FITRI | SMAN2NATAR-1445 | ASTS XI BIOLOGI | 23.00/7.00 | 75.90 | Selesai | ||
51 | XI-4 | DIAN RAHMAWAN | SMAN2NATAR-1446 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
52 | XI-5 | DIKA MEYA ANDRI | SMAN2NATAR-1447 | ASTS XI BIOLOGI | 3.00/27.00 | 9.90 | Selesai | ||
53 | XI-3 | DINDA PUTRI ADEVARA | SMAN2NATAR-1448 | ASTS XI BIOLOGI | 5.00/25.00 | 16.50 | Selesai | ||
54 | XI-3 | DINI NURI AMELIA | SMAN2NATAR-1449 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
55 | XI-3 | DIO NURJULIANTO | SMAN2NATAR-1450 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
56 | XI-1 | DWI PUTRI APRILIA | SMAN2NATAR-1451 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
57 | XI-1 | DWI SETIAWATI | SMAN2NATAR-1452 | ASTS XI BIOLOGI | 27.00/3.00 | 89.10 | Selesai | ||
58 | XI-1 | DWIKA PRATAMA | SMAN2NATAR-1453 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
59 | XI-1 | ERIKA NURAINI PRIHASHINTA | SMAN2NATAR-1454 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
60 | XI-2 | ERNEST HERLAMBANG | SMAN2NATAR-1455 | ASTS XI BIOLOGI | 12.00/18.00 | 39.60 | Selesai | ||
61 | XI-5 | FAHRIZAL PRATAMA | SMAN2NATAR-1457 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
62 | XI-1 | FAIZ HIDAYATULLOH | SMAN2NATAR-1458 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
63 | XI-4 | FAREL SETIAWAN | SMAN2NATAR-1459 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
64 | XI-5 | FARHAN CHOIRUL MUZAKI | SMAN2NATAR-1460 | ASTS XI BIOLOGI | 14.00/16.00 | 46.20 | Selesai | ||
65 | XI-1 | FARIDATUZ ZASKIA | SMAN2NATAR-1461 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
66 | XI-5 | FERDI ARIANTO | SMAN2NATAR-1462 | ASTS XI BIOLOGI | 5.00/25.00 | 16.50 | Selesai | ||
67 | XI-3 | FIKI FERNANDO | SMAN2NATAR-1463 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
68 | XI-3 | GALIH ADITIYA PRAYOGA | SMAN2NATAR-1465 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
69 | XI-2 | GALUH CAHYA AMELIA | SMAN2NATAR-1466 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
70 | XI-4 | GHABRIEL JONASTORES | SMAN2NATAR-1467 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
71 | XI-1 | GRACE STEFANIA PUTRI | SMAN2NATAR-1468 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
72 | XI-3 | HELEN MELIANI | SMAN2NATAR-1469 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
73 | XI-5 | HENGKY BAGUS WIJAYA | SMAN2NATAR-1470 | ASTS XI BIOLOGI | 5.00/25.00 | 16.50 | Selesai | ||
74 | XI-3 | ILHAM NURSUBHI | SMAN2NATAR-1472 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
75 | XI-4 | JEAN CITRA WULAN DARI | SMAN2NATAR-1474 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
76 | XI-4 | JELITA RAMADHANI | SMAN2NATAR-1475 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
77 | XI-2 | JIHAN SALSA BILA HIDAYAT | SMAN2NATAR-1476 | ASTS XI BIOLOGI | 2.00/28.00 | 6.60 | Selesai | ||
78 | XI-4 | JULIANTI | SMAN2NATAR-1477 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
79 | XI-3 | KEYSA AULIA PUITRI | SMAN2NATAR-1479 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
80 | XI-2 | KEYSHA IAQUINTA MAHAT | SMAN2NATAR-1480 | ASTS XI BIOLOGI | 22.00/8.00 | 72.60 | Selesai | ||
81 | XI-3 | KHOEROTUZZAKIYAH | SMAN2NATAR-1481 | ASTS XI BIOLOGI | 23.00/7.00 | 75.90 | Selesai | ||
82 | XI-1 | LINDA JESIA | SMAN2NATAR-1482 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
83 | XI-3 | LULUK ANGEL CHRISTINA | SMAN2NATAR-1483 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
84 | XI-2 | LUSIA MURTI | SMAN2NATAR-1484 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
85 | XI-4 | M FAHRI RAHMADANI | SMAN2NATAR-1485 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
86 | XI-4 | M.CHAIRIL PUTRA KURNIANTO | SMAN2NATAR-1486 | ASTS XI BIOLOGI | 18.00/12.00 | 59.40 | Selesai | ||
87 | XI-2 | M. SULTON AULYA | SMAN2NATAR-1488 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Selesai | ||
88 | XI-4 | MUHAMMAD FADLI PRATAMA | SMAN2NATAR-1490 | ASTS XI BIOLOGI | 4.00/26.00 | 13.20 | Selesai | ||
89 | XI-1 | MAYLIN DEVA NURAINI | SMAN2NATAR-1491 | ASTS XI BIOLOGI | 25.00/5.00 | 82.50 | Selesai | ||
90 | XI-4 | MARSELLA SANDRA BERLIAN | SMAN2NATAR-1492 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Selesai | ||
91 | XI-4 | MILLY AMANDA | SMAN2NATAR-1493 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
92 | XI-4 | MOH. RAVVEN MAULIDIN DAUD | SMAN2NATAR-1494 | ASTS XI BIOLOGI | 13.00/17.00 | 42.90 | Selesai | ||
93 | XI-2 | MUHAMAD ARGA AL-FARIZI | SMAN2NATAR-1495 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
94 | XI-4 | MOHAMMAD FAREL HABIBUROHIM | SMAN2NATAR-1497 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
95 | XI-1 | MUHAMMAD AGATHA RADITYA | SMAN2NATAR-1498 | ASTS XI BIOLOGI | 23.00/7.00 | 75.90 | Selesai | ||
96 | XI-5 | MUHAMMAD DAVID KURNIAWAN | SMAN2NATAR-1499 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
97 | XI-4 | MUHAMAT IMAM FURQON | SMAN2NATAR-1500 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
98 | XI-3 | MUHAMMAD MIRZA IBNU HARIS | SMAN2NATAR-1502 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
99 | XI-3 | MUHAMMAD NASIK AMRULLOH | SMAN2NATAR-1503 | ASTS XI BIOLOGI | 4.00/26.00 | 13.20 | Selesai | ||
100 | XI-4 | MUHAMMAD REDIAWAN | SMAN2NATAR-1504 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Selesai | ||
101 | XI-5 | MUHAMMAD RIDWAN | SMAN2NATAR-1505 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
102 | XI-1 | MUHAMMAD RIZQI FADLI | SMAN2NATAR-1506 | ASTS XI BIOLOGI | 18.00/12.00 | 59.40 | Selesai | ||
103 | XI-4 | MUTIARA TRI MULYANI | SMAN2NATAR-1507 | ASTS XI BIOLOGI | 12.00/18.00 | 39.60 | Selesai | ||
104 | XI-1 | NAILA DWI AMANDA | SMAN2NATAR-1509 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
105 | XI-5 | NAILA NUR KHIDASELLA | SMAN2NATAR-1510 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
106 | XI-5 | NASYA ALHIKMAH | SMAN2NATAR-1511 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
107 | XI-3 | NATHANAEL BAGAS NUGROHO | SMAN2NATAR-1512 | ASTS XI BIOLOGI | 6.00/24.00 | 19.80 | Selesai | ||
108 | XI-2 | NELLI VIVIA FITRIANI | SMAN2NATAR-1513 | ASTS XI BIOLOGI | 6.00/24.00 | 19.80 | Selesai | ||
109 | XI-1 | NESYA SULISTIA MENTARI | SMAN2NATAR-1514 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
110 | XI-3 | NISA LAILIA | SMAN2NATAR-1515 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
111 | XI-5 | NOVITA AYU | SMAN2NATAR-1516 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
112 | XI-3 | NUR HIDAYAT | SMAN2NATAR-1517 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
113 | XI-5 | NURUL AFIFAH | SMAN2NATAR-1518 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
114 | XI-3 | OKTA SALWA RAHMADHANI | SMAN2NATAR-1519 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Selesai | ||
115 | XI-1 | OKTARIYANI | SMAN2NATAR-1520 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
116 | XI-5 | OKTAVIYANI EKA RAMADHANI | SMAN2NATAR-1521 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
117 | XI-2 | PANDU BIMO SENO | SMAN2NATAR-1522 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
118 | XI-4 | PANDU PATRIO | SMAN2NATAR-1523 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Selesai | ||
119 | XI-5 | RADIT SAPUTRA | SMAN2NATAR-1524 | ASTS XI BIOLOGI | 5.00/25.00 | 16.50 | Selesai | ||
120 | XI-2 | RAHMA APRILIA | SMAN2NATAR-1525 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
121 | XI-1 | RAMADHAN PRAYOGA | SMAN2NATAR-1526 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
122 | XI-2 | RANI RAHMAWATI | SMAN2NATAR-1527 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
123 | XI-3 | RASTRI DIYAH APRILIA | SMAN2NATAR-1528 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
124 | XI-3 | RASYA CAHYA RAMADHAN | SMAN2NATAR-1529 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
125 | XI-4 | RESA NOVIANTY | SMAN2NATAR-1530 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
126 | XI-4 | RIAN SAPUTRA | SMAN2NATAR-1533 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Mengerjakan | ||
127 | XI-3 | RIDWAN AHMAT MUSTOVA | SMAN2NATAR-1535 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
128 | XI-2 | RIFA INAYAH ZULFA | SMAN2NATAR-1536 | ASTS XI BIOLOGI | 15.00/15.00 | 49.50 | Selesai | ||
129 | XI-4 | RIMA FAJAR NURMAWATI | SMAN2NATAR-1537 | ASTS XI BIOLOGI | 11.00/19.00 | 36.30 | Selesai | ||
130 | XI-1 | RINANTI YULIA PUTRI | SMAN2NATAR-1538 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
131 | XI-4 | RISA KHAMILLA | SMAN2NATAR-1540 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
132 | XI-5 | RIZKI KIRANIA | SMAN2NATAR-1541 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
133 | XI-5 | RIZKY HIDAYATULLOH | SMAN2NATAR-1542 | ASTS XI BIOLOGI | 18.00/12.00 | 59.40 | Selesai | ||
134 | XI-3 | RYANA FATMAWATI | SMAN2NATAR-1543 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
135 | XI-2 | SALSA NAZUWA ALMAIDA | SMAN2NATAR-1544 | ASTS XI BIOLOGI | 17.00/13.00 | 56.10 | Selesai | ||
136 | XI-3 | SALSABILA | SMAN2NATAR-1545 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
137 | XI-1 | SELAMARA MAWARDI | SMAN2NATAR-1546 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
138 | XI-3 | SERLY FEBRIYANA | SMAN2NATAR-1547 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
139 | XI-2 | SHINTA PERMATASARI | SMAN2NATAR-1548 | ASTS XI BIOLOGI | 22.00/8.00 | 72.60 | Selesai | ||
140 | XI-1 | SIFA DILA ANGGRAINI | SMAN2NATAR-1549 | ASTS XI BIOLOGI | 21.00/9.00 | 69.30 | Selesai | ||
141 | XI-1 | SINTYA BELLA PRATIWI | SMAN2NATAR-1550 | ASTS XI BIOLOGI | 20.00/10.00 | 66.00 | Selesai | ||
142 | XI-3 | SYUHRI THOHIRIN | SMAN2NATAR-1552 | ASTS XI BIOLOGI | 9.00/21.00 | 29.70 | Selesai | ||
144 | XI-4 | VICHAR DAULAY AL ABROR | SMAN2NATAR-1554 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
145 | XI-3 | VIKI FIRMANSYAH | SMAN2NATAR-1555 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Selesai | ||
146 | XI-2 | VIO CARBELIN TAMBUN | SMAN2NATAR-1556 | ASTS XI BIOLOGI | 26.00/4.00 | 85.80 | Selesai | ||
147 | XI-3 | VIQI KHOIRIYAH | SMAN2NATAR-1557 | ASTS XI BIOLOGI | 19.00/11.00 | 62.70 | Selesai | ||
148 | XI-5 | VITA TRIANINGSIH | SMAN2NATAR-1558 | ASTS XI BIOLOGI | 7.00/23.00 | 23.10 | Selesai | ||
149 | XI-1 | WAHYU RIZKI WIJAYA | SMAN2NATAR-1559 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
150 | XI-3 | YASQOF BRILLIANT AL-FATH | SMAN2NATAR-1560 | ASTS XI BIOLOGI | 5.00/25.00 | 16.50 | Selesai | ||
151 | XI-5 | ZAHRA NAYLA PUTRI | SMAN2NATAR-1561 | ASTS XI BIOLOGI | 24.00/6.00 | 79.20 | Selesai | ||
152 | XI-5 | ZAKKI INYANSA ANDIKA | SMAN2NATAR-1562 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
153 | XI-5 | DAFA KURNIAWAN | SMAN2NATAR-1563 | ASTS XI BIOLOGI | 10.00/20.00 | 33.00 | Selesai | ||
154 | XI-3 | ANGGUN APRIANI | SMAN2NATAR-15633 | ASTS XI BIOLOGI | 12.00/18.00 | 39.60 | Selesai | ||
155 | XI-2 | CITRA RAMADHANI | SMAN2NATAR-1564 | ASTS XI BIOLOGI | 16.00/14.00 | 52.80 | Mengerjakan | ||
156 | XI-4 | MISKA OLIVIA SETIAWATI | SMAN2NATAR-1565 | ASTS XI BIOLOGI | 6.00/24.00 | 19.80 | Selesai | ||
157 | XI-2 | DERILL AMANDA | SMAN2NATAR-1603 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai | ||
158 | XI-2 | EREN ERIKA | SMAN2NATAR-1604 | ASTS XI BIOLOGI | 6.00/24.00 | 19.80 | Selesai | ||
159 | XI-5 | M.ANGGA PRATAMA | SMAN2NATAR-1605 | ASTS XI BIOLOGI | 22.00/8.00 | 72.60 | Selesai | ||
160 | XI-1 | TIO ARDANA | SMAN2NATAR-1804 | ASTS XI BIOLOGI | 8.00/22.00 | 26.40 | Selesai |
Demikianlah nilai hasil ujian STS Biologi Semester Ganjil 2024, semoga bermanfaat.