Daftar Nilai Akhir ASTS Biologi Semester Genap Kelas XI SMAN 2 Natar Tahun 2026
Setelah siswa/i kelas 11 SMAN 2 Natar melaksanakan ujian CBT ASTS Genap Biologi tahun 2026, maka saya sebagai guru telah melaksanakan penilaian dengan cara mengoreksi hasil nilai Esai pada lembar LJK semua siswa kelas 11, yaitu mulai dari siswa kelas 11.1 s.d 11.6. Untuk nilai Pilihan Ganda (PG) saya langsung mendapatkan by sistem online (CBT). Sementara itu, Nilai Esai saya koreksi secara manual. Jadi nilai Pilihan Ganda (PG) saya tambahkan dengan nilai Esai, sehingga didapatkan nilai akhir (final) dengan nilai maksimal = 100.
Adapun untuk bobot maksimal nilai Esai adalah 20, dengan penambahan nilai PG sesuai bobot yang ditentukan oleh sistem online (CBT).
Berikut ini daftar tabel untuk nilai akhir (final) ASTS Genap Biologi Kelas 11, SMAN 2 Natar Tahun 2026:
| NAMA LENGKAP | KELAS | NILAI PG | NILAI ESAI | NILAI AKHIR |
| AGUM PERMATA JAGAD | XI-1 | 66.6 | Ibu Rika Koryanti yang mengoreksi | Ibu Rika Koryanti yang mengoreksi |
| AHMAD SYAFIQ AL-MAHDI | XI-1 | 44.4 | ||
| ALWA RACMA RAFIK | XI-1 | 71.04 | ||
| ANGGITA TESALONIKA TURNIP | XI-1 | 66.6 | ||
| BELLA AURA INFANTRI | XI-1 | 75.48 | ||
| BOAZ PUTRA PURBA | XI-1 | 57.72 | ||
| CHA CHA CALYA VANIA CETTA | XI-1 | 77.7 | ||
| DEBORA DWI SEPTIANI | XI-1 | 77.7 | ||
| DEWI ARUM JANAH | XI-1 | 59.94 | ||
| IMELDA ARFIANDA DEFIANA SELI | XI-1 | 73.26 | ||
| JESIKA AMELIA | XI-1 | 53.28 | ||
| JYAN SHAFIA FADILLAH | XI-1 | 73.26 | ||
| KANZA AULIA RAMADHANI | XI-1 | 68.82 | ||
| KEYSHA AZ ZAHRA | XI-1 | 71.04 | ||
| KHARISMA APRI LENASARI | XI-1 | 57.72 | ||
| LENI AGUSTIN | XI-1 | 82.14 | ||
| LINTANG ANYELIR | XI-1 | 62.16 | ||
| LISA ANNIDA | XI-1 | 71.04 | ||
| M. VICKY FADILLA | XI-1 | 44.4 | ||
| MAULANA SUBAKTI | XI-1 | 66.6 | ||
| MILA CAHYA PRADITA | XI-1 | 77.7 | ||
| QHODIYAT ALIF SUSILO | XI-1 | 64.38 | ||
| REYVANZA ZIVANKA LAKSANA | XI-1 | 66.6 | ||
| RUTH LAURENSIA TIURMA MANULANG | XI-1 | 44.4 | ||
| TIKA PUTRIA | XI-1 | 46.62 | ||
| TRIANA NOVIA BELLA | XI-1 | 53.28 | ||
| YAMA TAZQIA NAZWA | XI-1 | 75.48 | ||
| YOHANA APRILIA SINAGA | XI-1 | 68.82 | ||
| AGNES TAHARA MAHARANI | XI-2 | 64.38 | 20 | 84 |
| AL AZIZAH CHELSIA | XI-2 | 53.28 | 20 | 73 |
| AL’FURQON FAHREZI AKHMAD | XI-2 | 77.7 | 18 | 96 |
| ALMA SHOFI DHIA | XI-2 | 82.14 | 20 | 100 |
| AMELIA RIZKI RAHMADANI | XI-2 | 82.14 | 20 | 100 |
| ANAYA ALBA | XI-2 | 0 | 20 | 20 |
| ANGGUN DWI ANGGRAINI | XI-2 | 77.7 | 17 | 95 |
| AZRA NESYA FAKHRIAH | XI-2 | 75.48 | 18 | 93 |
| DAWAY AYU ARTHA PRAMESTI | XI-2 | 71.04 | 18 | 89 |
| DINI AGUS TINA | XI-2 | 0 | 15 | 15 |
| DONA YESI WULANDARI | XI-2 | 64.38 | 20 | 84 |
| FAKHRUR ROZI A | XI-2 | 35.52 | 8 | 44 |
| FEBIANA PUTRI | XI-2 | 82.14 | 20 | 100 |
| ISMI SASTALA | XI-2 | 48.84 | 20 | 69 |
| JEHOVIA AGATHA | XI-2 | 77.7 | 20 | 98 |
| M FAJRI SUSANTO | XI-2 | 66.6 | 10 | 77 |
| MAYA NURMAIDAH | XI-2 | 59.94 | 18 | 78 |
| MELFA RISTANTI | XI-2 | 66.6 | 15 | 82 |
| MILIN NOVALIA | XI-2 | 39.96 | 20 | 60 |
| MUHAMAD FAHMI | XI-2 | 0 | 6 | 6 |
| MULIA ARUM | XI-2 | 66.6 | 20 | 87 |
| NAFISATUM MUNIFAH | XI-2 | 55.5 | 18 | 74 |
| PERNANDO TORES SIHOMBING | XI-2 | 42.18 | 18 | 60 |
| RETNO KINASIH | XI-2 | 88.8 | 18 | 100 |
| REYNATA RISMALIA PUTRI | XI-2 | 51.06 | 12 | 63 |
| Raditia Ananda Saputra | XI-2 | 68.82 | 10 | 79 |
| Reyhan tomy setyawan | XI-2 | 71.04 | 10 | 81 |
| TIO RISKI SAPUTRA | XI-2 | 53.28 | 18 | 71 |
| ZETHRO JAMOTIUS | XI-2 | 44.4 | 18 | 62 |
| AGUS RIVALDO | XI-3 | 26.64 | 10 | 37 |
| ANDHITA PUTRI RAISA | XI-3 | 46.62 | 20 | 67 |
| ANDIKA PRATAMA | XI-3 | 42.18 | 18 | 60 |
| ASIFATUL HASANAH | XI-3 | 51.06 | 16 | 67 |
| CICI NUR JANAH SILFA | XI-3 | 68.82 | 18 | 87 |
| DEVIN VERDIAN PRATAMA | XI-3 | 46.62 | 20 | 67 |
| DIVA JULIANI | XI-3 | 77.7 | 20 | 98 |
| ERICK FADLY | XI-3 | 0 | 10 | 10 |
| FERDINAN AKBAR | XI-3 | 57.72 | 18 | 76 |
| GISKA OKTAVIA | XI-3 | 82.14 | 20 | 100 |
| IVAN KURNIAWAN | XI-3 | 35.52 | 15 | 51 |
| JANUARDO LUTFI ALONSONNA | XI-3 | 31.08 | 18 | 49 |
| JESIKA EVA SILFIA | XI-3 | 46.62 | 18 | 65 |
| M. AWAN SAFARUDIN | XI-3 | 39.96 | 18 | 58 |
| MUHAMMAD FATIH AZIKRI | XI-3 | 46.62 | 18 | 65 |
| MUSYAROFATUN NAADZIROH | XI-3 | 68.82 | 18 | 87 |
| NAUVAL DILAWAR NURTAZAH | XI-3 | 84.36 | 10 | 94 |
| NIRMALA SARI | XI-3 | 64.38 | 18 | 82 |
| NOFIYA ELISTA ANANDIKA PUTRI | XI-3 | 55.5 | 20 | 76 |
| NUR AULIYA MARIFAH | XI-3 | 66.6 | 18 | 85 |
| NURUL HAFSYAH PUTTANTI | XI-3 | 82.14 | 18 | 100 |
| RAEVA MAULIDA | XI-3 | 82.14 | 20 | 100 |
| RAHMANIA WULAN SAFITRI | XI-3 | 71.04 | 20 | 91 |
| RATNA APRILIA | XI-3 | 73.26 | 20 | 93 |
| RIDHO SYAH PUTRA | XI-3 | 91.02 | 20 | 100 |
| RINDI SOFIA ANANDA | XI-3 | 55.5 | 20 | 76 |
| SINDI TRIMAYANTI | XI-3 | 75.48 | 20 | 95 |
| SINTA MEILANY | XI-3 | 84.36 | 20 | 100 |
| STEVEN ANDREAS | XI-4 | 0 | 20 | 20 |
| VERRA OTHAVIA NINGSIH | XI-3 | 57.72 | 20 | 78 |
| YUNIA SARI | XI-3 | 84.36 | 20 | 100 |
| AKHMAD ARFAUDIN | XI-4 | 42.18 | 10 | 52 |
| ALIN LIANA | XI-4 | 35.52 | 12 | 48 |
| ALVINA DAMAYANTI | XI-4 | 42.18 | 18 | 60 |
| AMELIA NURUL APRIYANI | XI-4 | 71.04 | 18 | 89 |
| AURA APRILIANA | XI-4 | 37.74 | 20 | 58 |
| Afrinsha bhina Sri artisa | XI-4 | 42.18 | 16 | 58 |
| BAGAS ADIAN PRATAMA | XI-4 | 13.32 | 10 | 23 |
| BAGUS SWANDINATA | XI-4 | 57.72 | 10 | 68 |
| BRAMANTIO | XI-4 | 48.84 | 20 | 69 |
| BUNGA KARINZA MAHARANI | XI-4 | 64.38 | 20 | 84 |
| CANDRA SAPUTRA | XI-4 | 28.86 | 18 | 47 |
| CHAREN AMELIA | XI-4 | 48.84 | 18 | 67 |
| DEDI SETIAWAN | XI-4 | 39.96 | 10 | 50 |
| DIKI SAPUTRA | XI-4 | 6.66 | 10 | 17 |
| DINDA AMELIA | XI-4 | 59.94 | 18 | 78 |
| FEBRI SAPUTRA | XI-5 | 0 | 16 | 16 |
| GUSTI RANDI SAPUTRA | XI-4 | 51.06 | 15 | 66 |
| ILHAM NANDA PRATAMA | XI-4 | 39.96 | 18 | 58 |
| KEFIN BAGUS SAPUTRA | XI-4 | 68.82 | 18 | 87 |
| LUKAS SANDARA | XI-4 | 26.64 | 15 | 42 |
| MAYLAN ADIYA ARIYANI | XI-4 | 39.96 | 12 | 52 |
| MUHAMAD ALVIN ADITYA | XI-4 | 46.62 | 18 | 65 |
| MUHAMMAD FAUZAN KURNIANTO | XI-4 | 42.18 | 20 | 62 |
| MUHAMMAD RIZKY DWI ANTORO | XI-4 | 42.18 | 15 | 57 |
| NABILA LULU HAJIDAH | XI-4 | 53.28 | 20 | 73 |
| OLIFIA FRANSISKA | XI-4 | 51.06 | 16 | 67 |
| RENSI RAMADANI | XI-4 | 44.4 | 18 | 62 |
| RIPAN RAMDANI | XI-4 | 51.06 | 15 | 66 |
| RISKI WIRAJAYA | XI-4 | 62.16 | 15 | 77 |
| ROBIANSYAH | XI-4 | 48.84 | 15 | 64 |
| ROBIN WIRYAWAN | XI-4 | 71.04 | 18 | 89 |
| SELEN MANIAKI SEPTIA RAHMANA | XI-4 | 46.62 | 12 | 59 |
| TRI YOGA MAULANA | XI-4 | 46.62 | 5 | 52 |
| YUZZAKI MAULANA KATRIA | XI-4 | 59.94 | 10 | 70 |
| AFFANY BILLATUL HIDAYAH | XI-5 | 42.18 | 8 | 50 |
| AHMAD FERISETIAWAN | XI-5 | 35.52 | 9 | 45 |
| ANDINI WULANDARI | XI-5 | 48.84 | 9 | 58 |
| AULIA MUTOHAROH | XI-6 | 0 | 10 | 10 |
| BETHA PAJA HEPIA | XI-5 | 19.98 | 9 | 29 |
| DIKI AHMAD DANIL | XI-5 | 24.42 | 10 | 34 |
| DWI AMALIA | XI-5 | 51.06 | 8 | 59 |
| ECHA APRILYA NINGSIH | XI-5 | 33.3 | 17 | 50 |
| ECHA ZULIA RAHMA | XI-5 | 39.96 | 16 | 56 |
| FIKRI RAMADANI | XI-5 | 19.98 | 20 | 40 |
| FITRI ENDANGSARI | XI-5 | 37.74 | 12 | 50 |
| GALANG RADITYA | XI-5 | 28.86 | 18 | 47 |
| HANI INDAH PRATIWI | XI-5 | 53.28 | 12 | 65 |
| IHSAN SIFA’UL KHOIR | XI-5 | 39.96 | 18 | 58 |
| IMAM KHOIRUL ANWAR | XI-5 | 42.18 | 16 | 58 |
| JUNITA DEVI | XI-5 | 44.4 | 17 | 61 |
| LAULA ALFIRAWAN | XI-5 | 42.18 | 12 | 54 |
| M AKBAR RACHMATDANI | XI-5 | 37.74 | 20 | 58 |
| M RIFKY FIRANSYAH | XI-5 | 48.84 | 18 | 67 |
| MUHAMAD IKHSAN MAULANA | XI-5 | 39.96 | 12 | 52 |
| MUHAMMAD FARHAN ISMAIL | XI-5 | 39.96 | 10 | 50 |
| NABILA ZULAIKHA FADDILAH | XI-5 | 44.4 | 10 | 54 |
| NELI FAREN TINAH | XI-5 | 33.3 | 10 | 43 |
| NIKO FENANDO | XI-5 | 46.62 | 8 | 55 |
| NOVA DUWI SRIYANTI | XI-5 | 42.18 | 15 | 57 |
| NOVAL FEBRIANO CAHRY | XI-5 | 46.62 | 20 | 67 |
| R PANDU PEBRIANSYAH | XI-5 | 48.84 | 18 | 67 |
| REYZA IBNU | XI-6 | 0 | 20 | 20 |
| REHAN ABDUL AZIZ | XI-5 | 37.74 | 18 | 56 |
| RIDO NAFIS FEBRIYAN | XI-5 | 48.84 | 18 | 67 |
| RIFKY ADI SAPUTRA | XI-5 | 42.18 | 5 | 47 |
| RISDIAN | XI-5 | 44.4 | 18 | 62 |
| SHIFA AULIA QOLBI | XI-5 | 51.06 | 15 | 66 |
| SINTA AYU LESTARI | XI-5 | 53.28 | 17 | 70 |
| ZAHRATUS SIFA | XI-5 | 82.14 | 15 | 97 |
| AHMAD ANDIKA | XI-6 | 26.64 | 15 | 42 |
| ALVIN JAYA NEGARA | XI-6 | 75.48 | 10 | 85 |
| ARIF CAHYA PRATAMA | XI-6 | 39.96 | 8 | 48 |
| ARVIRA WULANDARI | XI-7 | 0 | 8 | 8 |
| AVRILIA SRI KASIH | XI-6 | 64.38 | 8 | 72 |
| AZAHRA ARINBY FIORENZA | XI-6 | 64.38 | 15 | 79 |
| BELA DIANA PUTRI | XI-6 | 48.84 | 5 | 54 |
| CHIKA FITRIA | XI-6 | 35.52 | 8 | 44 |
| DEA VIVIAN | XI-6 | 55.5 | 8 | 64 |
| EKI MISWANTO | XI-6 | 33.3 | 7 | 40 |
| ELVITA LAURA | XI-6 | 62.16 | 15 | 77 |
| HANI RENKA MAYLANI | XI-6 | 55.5 | 10 | 66 |
| HESKIEL BAGUS FAJARI | XI-6 | 44.4 | 15 | 59 |
| IQBAL ZULYANSAH | XI-6 | 35.52 | 2 | 38 |
| JEHAN ADITYA | XI-6 | 31.08 | 8 | 39 |
| LISTIA NINGSIH | XI-6 | 82.14 | 10 | 92 |
| MEI RIZA HAYATI | XI-6 | 91.02 | 10 | 100 |
| MILISA | XI-6 | 91.02 | 2 | 93 |
| MUHIMMATUL ANISA | XI-6 | 46.62 | 14 | 61 |
| NATASYA AMIRA NEDIA DEVI | XI-6 | 93.24 | 18 | 100 |
| NIKOLAUS YUDHA WIJAYA | XI-6 | 39.96 | 15 | 55 |
| NINDI ULFA TIARA | XI-6 | 71.04 | 12 | 83 |
| RAGIL PUTRA RIFALDI | XI-6 | 86.58 | 18 | 100 |
| RAISYA FERLIYANA | XI-6 | 93.24 | 20 | 100 |
| RARA AFITA RIA | XI-6 | 91.02 | 15 | 100 |
| ROFIANA PUTRI | XI-6 | 82.14 | 15 | 97 |
| ROHMATUL FITRIYAH | XI-6 | 57.72 | 23 | 81 |
| SITI WARDANIYAH | XI-6 | 88.8 | 15 | 100 |
| TRIFANDI RIAN ANDIKA | XI-6 | 33.3 | 8 | 41 |
Itulah tadi daftar nilai akhir (final) ASTS Genap Biologi kelas XI Fase E, SMAN 2 Natar Lampung Selatan di tahun 2026. Semoga bisa menjadi evaluasi kita bersama. Dan bagi yang nilainya masih di bawah KKM (60), semangat untuk belajarnya, dan semoga ke depannya nilai semakin baik. Terimakasih.
