Hasil Nilai ASAS Biologi Kelas XI.2, XI.3, XI.4, XI.5 dan XI.6 Tahun Ajaran 2025/2026
8 Desember 2025
SMAN 2 Natar
Berikut ini nilai ASAS Biologi semester ganjil khusus kelas XI.2, XI.3, XI.4, XI.5 dan XI.6. Nilai ini bukan nilai final. Karena nilai final/akhir akan diolah kembali (digabungkan nilai tugas harian dengan ASAS) dengan persentasi nilai tugas harian (80%), dan nilai ASAS ganjil (20%). Nilai akhir/final yang masuk di e-raport masih dalam proses penyelesaian. Terimakasih.
| No | Nama Siswa | Kelas | Nilai PG | Nilai Esai | Total Nilai |
| 1 | AGNES TAHARA MAHARANI | XI-2 | 75 | 20 | 95 |
| 2 | AL AZIZAH CHELSIA | XI-2 | 72.5 | 20 | 92.5 |
| 3 | AL’FURQON FAHREZI AKHMAD | XI-2 | 75 | 20 | 95 |
| 4 | ALMA SHOFI DHIA | XI-2 | 75 | 20 | 95 |
| 5 | AMELIA RIZKI RAHMADANI | XI-2 | 65 | 18 | 83 |
| 6 | ANAYA ALBA ZIYA | XI-2 | 60 | 20 | 80 |
| 7 | ANGGUN DWI ANGGRAINI | XI-2 | 62.5 | 16 | 78.5 |
| 8 | AZRA NESYA FAKHRIAH | XI-2 | 65 | 15 | 80 |
| 9 | DAWAY AYU ARTHA PRAMESTI | XI-2 | 50 | 19 | 69 |
| 10 | DINI AGUSTINA | XI-2 | 37.5 | 15 | 52.5 |
| 11 | DONA YESI WULANDARI | XI-2 | 80 | 17 | 97 |
| 12 | FAKHRUR ROZI (BELUM NGUMPUL LJK) | XI-2 | 17.5 | 0 | 17.5 |
| 13 | FEBIANA PUTRI | XI-2 | 80 | 20 | 100 |
| 14 | ISMI SASTALA | XI-2 | 42.5 | 14 | 56.5 |
| 15 | JEHOVIA AGATHA | XI-2 | 62.5 | 18 | 80.5 |
| 16 | M FAJRI SUSANTO | XI-2 | 50 | 18 | 68 |
| 17 | MAYA NURMAIDAH | XI-2 | 77.5 | 18 | 95.5 |
| 18 | MELFA RISTANTI | XI-2 | 57.5 | 20 | 77.5 |
| 19 | MILIN NOVALIA | XI-2 | 42.5 | 20 | 62.5 |
| 20 | MUHAMAD FAHMI AULIA | XI-2 | 55 | 14 | 69 |
| 21 | MULIA ARUM | XI-2 | 62.5 | 17 | 79.5 |
| 22 | NAFISATUM MUNIFAH | XI-2 | 45 | 15 | 60 |
| 23 | PERNANDO TORES SIHOMBING | XI-2 | 42.5 | 12 | 54.5 |
| 24 | RETNO KINASIH | XI-2 | 80 | 20 | 100 |
| 25 | REYNATA RISMALIA PUTRI | XI-2 | 35 | 14 | 49 |
| 26 | Raditia Ananda Saputra | XI-2 | 35 | 3 | 38 |
| 27 | Reyhan tomy setyawan | XI-2 | 27.5 | 15 | 42.5 |
| 28 | TIO RISKI SAPUTRA | XI-2 | 55 | 10 | 65 |
| 29 | YUDA WIRAJATI | XI-2 | 42.5 | 8 | 50.5 |
| 30 | ZETHRO JAMOTIUS | XI-2 | 50 | 16 | 66 |
| 31 | AGUS RIVALDO | XI-3 | 32.5 | 12 | 44.5 |
| 32 | ANDHITA PUTRI RAISA | XI-3 | 45 | 20 | 65 |
| 33 | ANDIKA PRATAMA | XI-3 | 27.5 | 18 | 45.5 |
| 34 | ASIFATUL HASANAH | XI-3 | 52.5 | 18 | 70.5 |
| 35 | CICI NUR JANAH SILFA | XI-3 | 60 | 20 | 80 |
| 36 | DEVIN VERDIAN PRATAMA | XI-3 | 62.5 | 18 | 80.5 |
| 37 | DIVA JULIANI | XI-3 | 70 | 16 | 86 |
| 38 | ERICK FADLY KURNIAWAN | XI-3 | 45 | 12 | 57 |
| 39 | FERDINAN AKBAR | XI-3 | 60 | 13 | 73 |
| 40 | GISKA OKTAVIA | XI-3 | 87.5 | 18 | 100 |
| 41 | IVAN KURNIAWAN | XI-3 | 50 | 14 | 64 |
| 42 | JANUARDO LUTFI ALONSONNA | XI-3 | 47.5 | 8 | 55.5 |
| 43 | JESIKA EVA SILFIA | XI-3 | 40 | 20 | 60 |
| 44 | M. AWAN SAFARUDIN | XI-3 | 42.5 | 15 | 57.5 |
| 45 | MUHAMMAD FATIH AZIKRI | XI-3 | 42.5 | 13 | 55.5 |
| 46 | MUSYAROFATUN NAADZIROH | XI-3 | 80 | 18 | 98 |
| 47 | NAUVAL DILAWAR NURTAZAH | XI-3 | 35 | 15 | 50 |
| 48 | NIRMALA SARI | XI-3 | 65 | 15 | 80 |
| 49 | NOFIYA ELISTA ANANDIKA PUTRI | XI-3 | 50 | 12 | 62 |
| 50 | NUR AULIYA MARIFAH | XI-3 | 60 | 20 | 80 |
| 51 | NURUL HAFSYAH PUTTANTI | XI-3 | 77.5 | 20 | 97.5 |
| 52 | RAEVA MAULIDA | XI-3 | 60 | 18 | 78 |
| 53 | RAHMANIA WULAN SAFITRI | XI-3 | 75 | 20 | 95 |
| 54 | RATNA APRILIA | XI-3 | 65 | 16 | 81 |
| 55 | RIDHO SYAH PUTRA | XI-3 | 50 | 20 | 70 |
| 56 | RINDI SOFIA ANANDA | XI-3 | 50 | 20 | 70 |
| 57 | SINDI TRIMAYANTI | XI-3 | 62.5 | 18 | 80.5 |
| 58 | SINTA MEILANY | XI-3 | 72.5 | 20 | 92.5 |
| 59 | STEVEN ANDREAS PASARIBU | XI-3 | 72.5 | 18 | 90.5 |
| 60 | VERRA OTHAVIA NINGSIH | XI-3 | 57.5 | 12 | 69.5 |
| 61 | ARFAL RAZAQ | XI.3 | 0 | 20 | 20 |
| 62 | YUNIA SARI | XI-3 | 75 | 18 | 93 |
| 63 | AKHMAD ARFAUDIN | XI-4 | 42.5 | 5 | 47.5 |
| 64 | ALIN LIANA | XI-4 | 47.5 | 8 | 55.5 |
| 65 | ALVINA DAMAYANTI | XI-4 | 47.5 | 12 | 59.5 |
| 66 | AMELIA NURUL APRIYANI | XI-4 | 52.5 | 16 | 68.5 |
| 67 | AURA APRILIANA | XI-4 | 75 | 16 | 91 |
| 68 | Afrinsha bhina Sri artisa | XI-4 | 40 | 10 | 50 |
| 69 | BAGAS ADIAN PRATAMA | XI-4 | 22.5 | 10 | 32.5 |
| 70 | BAGUS SWANDINATA | XI-4 | 55 | 6 | 61 |
| 71 | BRAMANTIO | XI-4 | 40 | 18 | 58 |
| 72 | BUNGA KARINZA MAHARANI | XI-4 | 60 | 20 | 80 |
| 73 | CANDRA SAPUTRA | XI-4 | 32.5 | 15 | 47.5 |
| 74 | CHAREN AMELIA | XI-4 | 50 | 16 | 66 |
| 75 | DEDI SETIAWAN | XI-4 | 35 | 10 | 45 |
| 76 | DIKI SAPUTRA | XI-4 | 30 | 15 | 45 |
| 77 | DINDA AMELIA | XI-4 | 35 | 15 | 50 |
| 78 | FEBRI SAPUTRA | XI-4 | 45 | 15 | 60 |
| 79 | GUSTI RANDI SAPUTRA | XI-4 | 47.5 | 10 | 57.5 |
| 80 | ILHAM NANDA PRATAMA | XI-4 | 60 | 15 | 75 |
| 81 | KEFIN BAGUS SAPUTRA | XI-4 | 50 | 15 | 65 |
| 82 | LUKAS SANDARA | XI-4 | 35 | 15 | 50 |
| 83 | MAYLAN ADIYA ARIYANI | XI-4 | 35 | 15 | 50 |
| 84 | MUHAMAD ALVIN ADITYA | XI-4 | 50 | 15 | 65 |
| 85 | MUHAMMAD FAUZAN KURNIANTO | XI-4 | 45 | 10 | 55 |
| 86 | MUHAMMAD RIZKY DWI ANTORO | XI-4 | 32.5 | 14 | 48.5 |
| 87 | NABILA LULU HAJIDAH | XI-4 | 35 | 18 | 53 |
| 88 | OLIFIA FRANSISKA | XI-4 | 42.5 | 18 | 60.5 |
| 89 | RENSI RAMADANI | XI-4 | 42.5 | 18 | 60.5 |
| 90 | RIPAN RAMDANI | XI-4 | 57.5 | 15 | 72.5 |
| 91 | RISKI WIRAJAYA | XI-4 | 45 | 16 | 51 |
| 92 | ROBIANSYAH | XI-4 | 45 | 16 | 61 |
| 93 | ROBIN WIRYAWAN | XI-4 | 50 | 20 | 70 |
| 94 | SELEN MANIAKI SEPTIA RAHMANA | XI-4 | 47.5 | 10 | 57.5 |
| 95 | TRI YOGA MAULANA | XI-4 | 37.5 | 10 | 47.5 |
| 96 | YUZZAKI MAULANA KATRIA | XI-4 | 35 | 10 | 45 |
| 97 | AFFANY BILLATUL HIDAYAH | XI-5 | 42.5 | 15 | 57.5 |
| 98 | AHMAD FERISETIAWAN | XI-5 | 25 | 15 | 40 |
| 99 | ANDINI WULANDARI | XI-5 | 37.5 | 14 | 51.5 |
| 100 | BETHA PAJA HEPIA | XI-5 | 22.5 | 18 | 40.5 |
| 101 | DIKI AHMAD DANIL | XI-5 | 50 | 20 | 70 |
| 102 | DWI AMALIA | XI-5 | 40 | 12 | 52 |
| 103 | ECHA APRILYA NINGSIH | XI-5 | 52.5 | 17 | 69.5 |
| 104 | ECHA ZULIA RAHMA | XI-5 | 30 | 17 | 47 |
| 105 | FIKRI RAMADANI | XI-5 | 22.5 | 17 | 39.5 |
| 106 | FITRI ENDANGSARI | XI-5 | 40 | 15 | 55 |
| 107 | GALANG RADITYA | XI-5 | 45 | 15 | 60 |
| 108 | HANI INDAH PRATIWI | XI-5 | 32.5 | 15 | 47.5 |
| 109 | IHSAN SIFA’UL KHOIR | XI-5 | 27.5 | 10 | 37.5 |
| 110 | IMAM KHOIRUL ANWAR | XI-5 | 47.5 | 13 | 60.5 |
| 111 | JUNITA DEVI | XI-5 | 40 | 20 | 60 |
| 112 | LAULA ALFIRAWAN | XI-5 | 35 | 12 | 47 |
| 113 | M AKBAR RACHMATDANI | XI-5 | 20 | 20 | 40 |
| 114 | M RIFKY FIRANSYAH | XI-5 | 42.5 | 14 | 56.5 |
| 115 | MUHAMMAD FARHAN ISMAIL | XI-5 | 30 | 10 | 40 |
| 116 | NABILA ZULAIKHA FADDILAH | XI-5 | 30 | 18 | 48 |
| 117 | NELI FAREN TINAH | XI-5 | 37.5 | 12 | 49.5 |
| 118 | NIKO FENANDO | XI-5 | 27.5 | 10 | 37.5 |
| 119 | NOVA DUWI SRIYANTI | XI-5 | 32.5 | 15 | 47.5 |
| 120 | R PANDU PEBRIANSYAH | XI-5 | 52.5 | 12 | 64.5 |
| 121 | REHAN ABDUL AZIZ | XI-5 | 25 | 10 | 35 |
| 122 | RIDO NAFIS FEBRIYAN | XI-5 | 47.5 | 10 | 57.5 |
| 123 | RIFKY ADI SAPUTRA | XI-5 | 25 | 17 | 42 |
| 124 | SHIFA AULIA QOLBI | XI-5 | 45 | 18 | 63 |
| 125 | SINTA AYU LESTARI | XI-5 | 42.5 | 18 | 60.5 |
| 126 | ZAHRATUS SIFA | XI-5 | 45 | 18 | 63 |
| 127 | AHMAD ANDIKA | XI-6 | 32.5 | 8 | 40.5 |
| 128 | ALVIN JAYA NEGARA | XI-6 | 25 | 16 | 41 |
| 129 | ARIF CAHYA PRATAMA | XI-6 | 22.5 | 15 | 37.5 |
| 130 | ARVIRA WULANDARI | XI-6 | 50 | 14 | 64 |
| 131 | AULIA MUTOHAROH | XI-6 | 45 | 12 | 57 |
| 132 | AVRILIA SRI KASIH | XI-6 | 42.5 | 16 | 58.5 |
| 133 | AZAHRA ARINBY FIORENZA | XI-6 | 50 | 20 | 70 |
| 134 | BELA DIANA PUTRI | XI-6 | 32.5 | 12 | 44.5 |
| 135 | CHIKA FITRIA | XI-6 | 30 | 5 | 35 |
| 136 | DEA VIVIAN | XI-6 | 50 | 16 | 66 |
| 137 | EKI MISWANTO | XI-6 | 35 | 5 | 40 |
| 138 | ELVITA LAURA | XI-6 | 37.5 | 12 | 49.5 |
| 139 | HANI RENKA MAYLANI | XI-6 | 40 | 15 | 55 |
| 140 | HESKIEL BAGUS FAJARI | XI-6 | 47.5 | 12 | 59.5 |
| 141 | IQBAL ZULYANSAH | XI-6 | 40 | 5 | 45 |
| 142 | JEHAN ADITYA | XI-6 | 25 | 12 | 37 |
| 143 | LISTIA NINGSIH | XI-6 | 45 | 16 | 61 |
| 144 | MEI RIZA HAYATI | XI-6 | 85 | 15 | 100 |
| 145 | MILISA | XI-6 | 35 | 15 | 50 |
| 146 | MUHIMMATUL ANISA | XI-6 | 42.5 | 16 | 58.5 |
| 147 | NATASYA AMIRA NEDIA DEVI | XI-6 | 42.5 | 16 | 58.5 |
| 148 | NIKOLAUS YUDHA WIJAYA | XI-6 | 50 | 20 | 70 |
| 149 | NINDI ULFA TIARA | XI-6 | 57.5 | 16 | 73.5 |
| 150 | RAGIL PUTRA RIFALDI | XI-6 | 40 | 18 | 58 |
| 151 | RAISYA FERLIYANA | XI-6 | 87.5 | 18 | 100 |
| 152 | RARA AFITA RIA | XI-6 | 50 | 20 | 70 |
| 153 | REFAN JULIAN SAPUTRA | XI-6 | 17.5 | 16 | 33.5 |
| 154 | REYZA IBNU HAFIZH | XI-6 | 35 | 16 | 51 |
| 155 | ROFIANA PUTRI | XI-6 | 37.5 | 18 | 55.5 |
| 156 | ROHMATUL FITRIYAH | XI-6 | 67.5 | 20 | 87.5 |
| 157 | SITI WARDANIYAH | XI-6 | 52.5 | 18 | 70.5 |
| 158 | TRIFANDI RIAN ANDIKA | XI-6 | 22.5 | 16 | 38.5 |
