Hasil Nilai ASAS Biologi Kelas X.1 dan X.2 Tahun Ajaran 2025/2026
8 Desember 2025
SMAN 2 Natar
Berikut ini nilai ASAS Biologi semester ganjil khusus kelas X.1 dan X.2. Nilai ini bukan nilai final. Karena nilai final/akhir akan diolah kembali (digabungkan nilai tugas harian dengan ASAS) dengan persentasi nilai tugas harian (80%), dan nilai ASAS ganjil (20%). Nilai akhir/final yang masuk di e-raport masih dalam proses penyelesaian. Terimakasih.

| No | Nama Siswa | Kelas | Nilai ASAS Biologi |
| 1 | AHMAD TAMAMI PUTRA ADI | X.1 | 32 |
| 2 | AIS MAULINA YASMIN | X.1 | 58 |
| 3 | ANISA RAHMADANTI | X.1 | 52 |
| 4 | ARIEL ZAKI PRATAMA | X.1 | 66 |
| 5 | BIMA SHAHPUTRA | X.1 | 56 |
| 6 | BIMO SUMADIO | X.1 | 36 |
| 7 | BINTANG BAGUS PRATAMA | X.1 | 65 |
| 8 | DEA OKTAVIA | X.1 | 46 |
| 9 | HABIB SURYADI | X.1 | 31 |
| 10 | IDA RAMADANI | X.1 | 66 |
| 11 | IMROHATU SOLEHA | X.1 | 52 |
| 12 | JESEN MAULANA | X.1 | 100 |
| 13 | JOSUA LANGI | X.1 | 38 |
| 14 | KEYSA PUTRA PRATAMA RGG | X.1 | 26 |
| 15 | KEYSYA OKTAVIANA | X.1 | 88 |
| 16 | MANDALA RIZKI SAPUTRA | X.1 | 74 |
| 17 | MUHAMAD REZA AL MUBAROK | X.1 | 64 |
| 18 | MUHAMMAD FARIZ SETIAWAN | X.1 | 28 |
| 19 | MUHAMMAD RIZKY ADLIANSYAH | X.1 | 61 |
| 20 | NAJWA SAYIDA ALTHOFUNISA | X.1 | 60 |
| 21 | REIHAN AFRIZAL RAMADHAN | X.1 | 52 |
| 22 | REVA DEA TRIHAPSARI | X.1 | 82 |
| 23 | RIDHO ALDIANSYAH | X.1 | 38 |
| 24 | RIFKI MAULANA | X.1 | 62 |
| 25 | SASKIA AULIANA | X.1 | 68 |
| 26 | SELVI EKA WULANDARI | X.1 | 68 |
| 27 | TRI OKTAVIANA | X.1 | 50 |
| 28 | VINO ENDRU WIJAYA | X.1 | 76 |
| 29 | YASA ARTANUS PREDIKTAMA | X.1 | 42 |
| 30 | YUSUF OKTA KURNIAWAN | X.1 | 37 |
| 30 | |||
| 31 | ARDIANSAH P. | X.2 | 57 |
| 32 | ASTI ANGGI SAFITRI | X.2 | 50 |
| 33 | AYU PUSPITA SARI | X.2 | 52 |
| 34 | BELAMARISKA | X.2 | 32 |
| 35 | CHIKA NOVITASARI | X.2 | 53 |
| 36 | CIKA FERJULIANI | X.2 | 59 |
| 37 | CLARISSA JOVITA RAMADHANI PUTRI | X.2 | 52 |
| 38 | DIMAS ZULFIKAR RAHMAN | X.2 | 47 |
| 39 | DINALY | X.2 | 55 |
| 40 | DINI ARIANI | X.2 | 76 |
| 41 | ELSA LATISIYA | X.2 | 50 |
| 42 | EVA ELIZA RAMADANI | X.2 | 78 |
| 43 | FARDAN JULIANTO | X.2 | 40 |
| 44 | FEBIAN AL KHALIFI | X.2 | 57 |
| 45 | LINTA BILLQIS RAYA ANANTO | X.2 | 63 |
| 46 | MIFTA HUDIN | X.2 | 32 |
| 47 | MITA MEISARI | X.2 | 60 |
| 48 | MUHAMMAD FAUZAN ELVIANO | X.2 | 78 |
| 49 | MUHAMMAD FERI HIDAYAT | X.2 | 38 |
| 50 | REFAN RAMADANI | X.2 | 48 |
| 51 | RICO ABI JULIANTORO | X.2 | 74 |
| 52 | RIDO | X.2 | 82 |
| 53 | RIKO ADI PERATAMA | X.2 | 24 |
| 54 | RISKI ADI JAYA | X.2 | 60 |
| 55 | RYAN GUSTOM HIDAYAT | X.2 | 59 |
| 56 | SAFA AZALIA | X.2 | 60 |
| 57 | SRI DWIYANTI | X.2 | 46 |
| 58 | SUSI SANTI | X.2 | 50 |
| 59 | WINDI TIARA NOVARERA | X.2 | 53 |
| 60 | YUDHA RAHMATULLAH | X.2 | 56 |
| 61 | ZIDAN FABIAN AL FATHI | X.2 | 40 |
