Daftar Nilai Akhir ASTS Biologi Semester Genap Kelas 10 Fase E SMAN 2 Natar Tahun 2026
Setelah siswa/i kelas 10 SMAN 2 Natar melaksanakan ujian CBT ASTS Genap Biologi tahun 2026, maka saya sebagai guru telah melaksanakan penilaian dengan cara mengoreksi hasil nilai Esai pada lembar LJK semua siswa kelas 10, yaitu mulai dari siswa kelas 10.1 s.d 10.2. Untuk nilai akhir kelas X.3 s.d X.6 nilai sepenuhnya diserahkan ke pak Priyan.
Untuk nilai Pilihan Ganda (PG) saya langsung mendapatkan by sistem online (CBT). Sementara itu, Nilai Esai saya koreksi secara manual. Jadi nilai Pilihan Ganda (PG) saya tambahkan dengan nilai Esai, sehingga didapatkan nilai akhir (final) dengan nilai maksimal = 100.
Adapun untuk bobot maksimal nilai Esai adalah 20, dengan penambahan nilai PG sesuai bobot yang ditentukan oleh sistem online (CBT).
Berikut ini daftar tabel untuk nilai akhir (final) ASTS Genap Biologi Kelas 10, SMAN 2 Natar Tahun 2026:
| NAMA LENGKAP | KELAS | NILAI PG | NILAI ESAI | NILAI AKHIR |
| AIS MAULINA YASMIN | X-1 | 77.7 | 18 | 96 |
| ANISA RAHMADANTI | X-1 | 66.6 | 18 | 85 |
| ARIEL | X-1 | 0 | 18 | 18 |
| BIMA SHAHPUTRA | X-1 | 71.04 | 20 | 91 |
| BIMO SUMADIO | X-1 | 75.48 | 16 | 91 |
| BINTANG BAGUS PRATAMA | X-1 | 68.82 | 16 | 85 |
| DEA OKTAVIA | X-1 | 53.28 | 15 | 68 |
| HABIB SURYADI | X-1 | 62.16 | 16 | 78 |
| IDA RAMADANI | X-1 | 44.4 | 18 | 62 |
| IMROHATU SOLEHA | X-1 | 64.38 | 18 | 82 |
| JESEN MAULANA | X-1 | 91.02 | 20 | 100 |
| JOSUA LANGI | X-1 | 55.5 | 10 | 66 |
| KEYSA PUTRA PRATAMA RGG | X-1 | 44.4 | 15 | 59 |
| KEYSYA OKTAVIANA | X-1 | 91.02 | 20 | 100 |
| MANDALA RIZKI SAPUTRA | X-1 | 79.92 | 20 | 100 |
| MUHAMAD REZA AL MUBAROK | X-1 | 86.58 | 15 | 100 |
| MUHAMMAD FARIZ SETIAWAN | X-1 | 22.2 | 15 | 37 |
| MUHAMMAD RIZKY ADLIANSYAH | X-1 | 82.14 | 16 | 98 |
| NAJWA SAYIDA ALTHOFUNISA | X-1 | 77.7 | 8 | 86 |
| REIHAN AFRIZAL RAMADHAN | X-1 | 71.04 | 10 | 81 |
| REVA DEA TRIHAPSARI | X-1 | 84.36 | 20 | 100 |
| RIDHO ALDIANSYAH | X-1 | 84.36 | 18 | 100 |
| RIFKI MAULANA | X-1 | 68.82 | 15 | 84 |
| SASKIA AULIANA | X-1 | 88.8 | 15 | 100 |
| SELVI EKA WULANDARI | X-1 | 86.58 | 15 | 100 |
| TRI OKTAVIANA | X-1 | 59.94 | 15 | 75 |
| VINO ENDRU WIJAYA | X-1 | 97.68 | 18 | 100 |
| YASA ARTANUS PREDIKTAMA | X-1 | 79.92 | 15 | 95 |
| YUSUF OKTA KURNIAWAN | X-1 | 66.6 | 15 | 82 |
| Ardiansyah Pratama | X-2 | 77.7 | 15 | 93 |
| Asti Anggi Safitri | X-2 | 64.38 | 15 | 79 |
| Ayu Puspita Sari | X-2 | 62.16 | 15 | 77 |
| Chika Novitasari | X-2 | 82.14 | 15 | 97 |
| Cika Ferjuliani | X-2 | 55.5 | 18 | 74 |
| Clarissa Jovita Ramadhani Putri | X-2 | 73.26 | 20 | 93 |
| Dimas Zulfikar Rahman | X-2 | 62.16 | 15 | 77 |
| Dinaly | X-2 | 86.58 | 15 | 100 |
| Dini Ariani | X-2 | 86.58 | 20 | 100 |
| Elsa Latisiya | X-2 | 77.7 | 20 | 98 |
| Eva Eliza Ramadani | X-2 | 86.58 | 20 | 100 |
| Fardan Julianto | X-2 | 64.38 | 8 | 72 |
| Febian Al Khalifi | X-2 | 71.04 | 20 | 91 |
| Linta Billqis Raya Ananto | X-2 | 84.36 | 20 | 100 |
| Mifta Hudin | X-2 | 66.6 | 15 | 82 |
| Mita Meisari | X-2 | 68.82 | 10 | 79 |
| Muhammad Fauzan Elviano | X-2 | 77.7 | 14 | 92 |
| Muhammad Feri Hidayat | X-2 | 24.42 | 5 | 29 |
| Refan Ramadani | X-2 | 77.7 | 12 | 90 |
| Rico Abi Juliantoro | X-2 | 79.92 | 18 | 98 |
| Rido | X-2 | 88.8 | 18 | 100 |
| Riko Adi Peratama | X-2 | 33.3 | 5 | 38 |
| Riski Adi Jaya | X-2 | 82.14 | 15 | 97 |
| Ryan Gustom Hidayat | X-2 | 55.5 | 20 | 76 |
| Safa Azalia | X-2 | 79.92 | 18 | 98 |
| Sri Dwiyanti | X-2 | 77.7 | 18 | 96 |
| Susi Santi | X-2 | 44.4 | 20 | 64 |
| Windi Tiara Novarera | X-2 | 53.28 | 20 | 73 |
| Yudha Rahmatullah | X-2 | 77.7 | 5 | 83 |
| Zidan Fabian Al Fathi | X-2 | 75.48 | 6 | 81 |
| ANTIKA ALAYSIA PUTRI | X-3 | 57.72 | X.3 – X.6 Dinilai Oleh Pak Priyan | X.3 – X.6 Dinilai Oleh Pak Priyan |
| Aji Santoso | X-3 | 57.72 | ||
| Aulia Miftahul Janah | X-3 | 77.7 | ||
| Bintang Ramadhan | X-3 | 48.84 | ||
| DIKA PRATAMA | X-3 | 44.4 | ||
| DINDRA VALENTINO PRATAMA | X-3 | 79.92 | ||
| Dinda Rahmadania | X-3 | 75.48 | ||
| Indra Aldiansyah | X-3 | 57.72 | ||
| Juwitasari | X-3 | 84.36 | ||
| Lulu maulida | X-3 | 77.7 | ||
| M zidane aulia D agustin | X-3 | 53.28 | ||
| M. Restu Kurniawan | X-3 | 84.36 | ||
| M.Naufal al-Faruq | X-3 | 77.7 | ||
| MUHAMMAD ARIDHO AL HABBIB | X-3 | 84.36 | ||
| Mila Herlina | X-3 | 88.8 | ||
| Muhammad Hasan Mu’tasim | X-3 | 82.14 | ||
| Muhammad fardan | X-3 | 86.58 | ||
| NANDA OKTAFIA | X-3 | 86.58 | ||
| Sandra aulia indriani | X-3 | 84.36 | ||
| Tisya Dwi Anjani | X-3 | 88.8 | ||
| Titik Mey Riska Saputri | X-3 | 75.48 | ||
| ZASKIA AULIA NISA | X-3 | 77.7 | ||
| Zahra nur afizah | X-3 | 73.26 | ||
| Zidan Masruri | X-3 | 84.36 | ||
| Zuliana maisaroh | X-3 | 53.28 | ||
| adila wida ramadhani | X-3 | 75.48 | ||
| anggun permata sabsan | X-3 | 57.72 | ||
| Ahmad Maskur | X-4 | 73.26 | ||
| Ajeng Pramestia | X-4 | 88.8 | ||
| Aldino Fian Syahrudin | X-4 | 79.92 | ||
| Anggun Faizatun Nisa | X-4 | 79.92 | ||
| Aprilia Yustianto | X-4 | 51.06 | ||
| Arnesia Rahadatuz Zahra | X-4 | 68.82 | ||
| Asoka Sefria Dela | X-4 | 88.8 | ||
| David Hidayat | X-4 | 62.16 | ||
| Defian Kurnia Mega | X-4 | 64.38 | ||
| Delta Saputra | X-4 | 57.72 | ||
| Diah Ayu Purwandari | X-4 | 88.8 | ||
| Dini Angelica | X-4 | 79.92 | ||
| FENINA NUR AMALIA | X-4 | 73.26 | ||
| Fahd Ibnu Yahya | X-4 | 77.7 | ||
| Frisca Veren Jessica | X-4 | 82.14 | ||
| Ilham Piyam Budi | X-4 | 64.38 | ||
| Janeeta Khansa Zahidah | X-4 | 88.8 | ||
| M.Fahid Nasrudin | X-4 | 62.16 | ||
| Melina Wulandari | X-4 | 82.14 | ||
| Muhammad Said Fitroni | X-4 | 77.7 | ||
| Muhammad Stevin Pido | X-4 | 77.7 | ||
| Nurhayany Br Pakpahan | X-4 | 84.36 | ||
| Orizasatipha San Andarestu | X-4 | 88.8 | ||
| Putri Aprilia Artanti | X-4 | 86.58 | ||
| RASYID HIDAYATULLAH | X-4 | 55.5 | ||
| RAYSA KAYLA NAJWA | X-4 | 82.14 | ||
| Regina Shafia Okalani | X-4 | 82.14 | ||
| Rendi Tiyo Pratama | X-4 | 73.26 | ||
| Reyhan Dhori Fairus | X-4 | 77.7 | ||
| VELOSA AZAHRA PUTRI | X-4 | 88.8 | ||
| Wira Aji Firmansyah | X-4 | 44.4 | ||
| Ainun Cahya Sukma Wati | X-5 | 62.16 | ||
| Andhea Zivara Putri | X-5 | 64.38 | ||
| Arista Putri Aulia | X-5 | 59.94 | ||
| Assyfa Naila | X-5 | 73.26 | ||
| Bela Natasya | X-5 | 84.36 | ||
| Catur Abi Pratama | X-5 | 48.84 | ||
| Clara Dias Intan | X-5 | 68.82 | ||
| Dea Dara Cipta Aku | X-5 | 68.82 | ||
| Elia Ricca Letisia | X-5 | 84.36 | ||
| Failuzia Diniatul Hanifah | X-5 | 62.16 | ||
| Fajar Fery Maulana | X-5 | 62.16 | ||
| Febri Cahyono | X-5 | 84.36 | ||
| Galuh Ramadhani | X-5 | 75.48 | ||
| Hengki Kurniawan | X-5 | 39.96 | ||
| Indra Ahmad F | X-5 | 82.14 | ||
| Kaila Jauzan Soleha | X-5 | 68.82 | ||
| Mayla Rusliana Zura | X-5 | 66.6 | ||
| Nafilah Elisya | X-5 | 75.48 | ||
| Nanda Puspitasari | X-5 | 66.6 | ||
| Olivia Sahroni | X-5 | 62.16 | ||
| Putra Prayogi | X-5 | 44.4 | ||
| Rahma Aulia Assyifa | X-5 | 57.72 | ||
| Reno | X-5 | 37.74 | ||
| Salsabila Fitria Saputri | X-5 | 68.82 | ||
| Sella Estianti | X-5 | 73.26 | ||
| Silae Ramadani | X-5 | 82.14 | ||
| Tiara Wulandari | X-5 | 91.02 | ||
| Zulva Naila Fitri | X-5 | 84.36 | ||
| Abdul Khoir | X-6 | 44.4 | ||
| Alvino Erza Pratama | X-6 | 53.28 | ||
| Amanda Ramandani | X-6 | 84.36 | ||
| Asifa Dias Setia Ningrum | X-6 | 77.7 | ||
| Dinda Oktafia Fanesa | X-6 | 84.36 | ||
| Endar Diki Erlangga | X-6 | 62.16 | ||
| Fachri Irawan | X-6 | 71.04 | ||
| Gresia Mayliana | X-6 | 77.7 | ||
| Hauzan Yafi | X-6 | 84.36 | ||
| Iceu Rahmawati | X-6 | 59.94 | ||
| Indra Maulana Kusuma | X-6 | 71.04 | ||
| Istiqomah | X-6 | 75.48 | ||
| Kaniya Putri | X-6 | 57.72 | ||
| Khoirul Rohim | X-6 | 51.06 | ||
| M Ferdi Fernando | X-6 | 13.32 | ||
| M.Noval Ardiansah | X-6 | 59.94 | ||
| MESYA ALYA VINANTA | X-6 | 79.92 | ||
| Muhammad Arif | X-6 | 26.64 | ||
| Oktaviana | X-6 | 88.8 | ||
| Pandu Cika Lendra | X-6 | 57.72 | ||
| Reyhan Ramadhan Al Ikhlas | X-6 | 44.4 | ||
| Riski Aditya | X-6 | 57.72 | ||
| Sherli Firdasari | X-6 | 68.82 | ||
| Umi Fadila | X-6 | 57.72 | ||
| Vega Vernanda | X-6 | 44.4 |
Itulah tadi daftar nilai akhir (final) ASTS Genap Biologi kelas 10 Fase E, SMAN 2 Natar Lampung Selatan di tahun 2026. Semoga bisa menjadi evaluasi kita bersama. Dan bagi yang nilainya masih di bawah KKM (60), semangat untuk belajarnya, dan semoga ke depannya nilai semakin baik. Terimakasih.
Catatan: Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan nilai, bisa kirim pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Insha Allah akan segera dijawab.
