Nilai ASAS Genap Biologi Kelas X dan XI SMAN 2 Natar Tahun Ajaran 2026
Setelah melalui proses penilaian yang cukup kompetitif, integrasi nilai Pilihan Ganda (PG) dan nilai Essai pada ujian ASAS semester genap pada mata pelajaran Biologi kelas X dan XI SMAN 2 Natar, maka diperoleh nilai-nilai siswa sebagai berikut.
Nilai-nilai di bawah ini bukanlah nilai akhir sesungguhnya, akan tetapi masih hanya nilai ASAS Genap, belum sepenuhnya direkapitulasi bersama nilai-nilai tugas harian.
PERHATIAN: Untuk menampilkan hasil nilai di bawah ini, sebaiknya dilihat pada posisi landscape (tampilan HP), dan akan semakin bagus jika dilihat pada tampilan potrait di Komputer/Dekstop/PC.
NILAI ASAS BIOLOGI KELAS X:
| Nama | Kelas | Nilai PG | Nilai Esai | Nilai PG (90%) | Nilai Esai (10%) | Nilai Akhir (100%) | Keterangan |
| L/TL | |||||||
| AIS MAULINA YASMIN | X-1 | 84.36 | 18 | 76 | 1.8 | 78 | |
| ANISA RAHMADANTI | X-1 | 73.26 | 17 | 66 | 1.7 | 68 | |
| ARIEL ZAKI PRATAMA | X-1 | 64.38 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| BIMA SHAHPUTRA | X-1 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 | |
| BIMO SUMADIO | X-1 | 64.38 | 3 | 58 | 0.3 | 58 | |
| BINTANG BAGUS PRATAMA | X-1 | 97.68 | 18 | 88 | 1.8 | 90 | |
| DEA OKTAVIA | X-1 | 95.46 | 18 | 86 | 1.8 | 88 | |
| HABIB SURYADI | X-1 | 55.5 | 15 | 50 | 1.5 | 51 | |
| IDA RAMADANI | X-1 | 82.14 | 18 | 74 | 1.8 | 76 | |
| IMROHATU SOLEHA | X-1 | 73.26 | 20 | 66 | 2 | 68 | |
| JESEN MAULANA | X-1 | 99.9 | 20 | 90 | 2 | 92 | |
| JOSUA LANGI | X-1 | 99.9 | 15 | 90 | 1.5 | 91 | |
| KEYSA PUTRA PRATAMA RGG | X-1 | 97.68 | 15 | 88 | 1.5 | 89 | |
| KEYSYA OKTAVIANA | X-1 | 86.58 | 18 | 78 | 1.8 | 80 | |
| MANDALA RIZKI SAPUTRA | X-1 | 97.68 | 18 | 88 | 1.8 | 90 | |
| MUHAMAD REZA AL MUBAROK | X-1 | 75.48 | 18 | 68 | 1.8 | 70 | |
| MUHAMMAD FARIZ SETIAWAN | X-1 | 66.6 | 14 | 60 | 1.4 | 61 | |
| MUHAMMAD RIZKY ADLIANSYAH | X-1 | 84.36 | 17 | 76 | 1.7 | 78 | |
| NAJWA SAYIDA ALTHOFUNISA | X-1 | 82.14 | 17 | 74 | 1.7 | 76 | |
| REIHAN AFRIZAL RAMADHAN | X-1 | 75.48 | 15 | 68 | 1.5 | 69 | |
| REVA DEA TRIHAPSARI | X-1 | 86.58 | 17 | 78 | 1.7 | 80 | |
| RIDHO ALDIANSYAH | X-1 | 68.82 | 15 | 62 | 1.5 | 63 | |
| RIFKI MAULANA | X-1 | 77.7 | 12 | 70 | 1.2 | 71 | |
| SASKIA AULIANA | X-1 | 79.92 | 20 | 72 | 2 | 74 | |
| SELVI EKA WULANDARI | X-1 | 86.58 | 18 | 78 | 1.8 | 80 | |
| TRI OKTAVIANA | X-1 | 84.36 | 17 | 76 | 1.7 | 78 | |
| VINO ENDRU WIJAYA | X-1 | 84.36 | 17 | 76 | 1.7 | 78 | |
| YASA ARTANUS PREDIKTAMA | X-1 | 82.14 | 17 | 74 | 1.7 | 76 | |
| YUSUF OKTA KURNIAWAN | X-1 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 | |
| ASTI ANGGI SAFITRI | X-2 | 68.82 | 15 | 62 | 1.5 | 63 | |
| AYU PUSPITA SARI | X-2 | 86.58 | 16 | 78 | 1.6 | 80 | |
| Ardiansyah Pratama | X-2 | 79.92 | 16 | 72 | 1.6 | 74 | |
| CHIKA NOVITASARI | X-2 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 | |
| CIKA FERJULIANI | X-2 | 66.6 | 16 | 60 | 1.6 | 62 | |
| CLARISSA JOVITA RAMADHANI PUTRI | X-2 | 77.7 | 16 | 70 | 1.6 | 72 | |
| DIMAS ZULFIKAR RAHMAN | X-2 | 79.92 | 16 | 72 | 1.6 | 74 | |
| DINI ARIANI | X-2 | 91.02 | 17 | 82 | 1.7 | 84 | |
| ELSA LATISIYA | X-2 | 66.6 | 15 | 60 | 1.5 | 61 | |
| EVA ELIZA RAMADANI | X-2 | 77.7 | 15 | 70 | 1.5 | 71 | |
| LINTA BILLQIS RAYA ANANTO | X-2 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 | |
| MIFTA HUDIN | X-2 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 | |
| MITA MEISARI | X-2 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 | |
| MUHAMMAD FAUZAN ELVIANO | X-2 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 | |
| MUHAMMAD FERI HIDAYAT | X-2 | 33.3 | 10 | 30 | 1 | 31 | |
| REFAN RAMADANI | X-2 | 82.14 | 13 | 74 | 1.3 | 75 | |
| RICO ABI JULIANTORO | X-2 | 88.8 | 14 | 80 | 1.4 | 81 | |
| RIDO | X-2 | 99.9 | 16 | 90 | 1.6 | 92 | |
| RIKO ADI PERATAMA | X-2 | 59.94 | 5 | 54 | 0.5 | 54 | |
| RISKI ADI JAYA | X-2 | 95.46 | 14 | 86 | 1.4 | 87 | |
| RYAN GUSTOM HIDAYAT | X-2 | 93.24 | 14 | 84 | 1.4 | 85 | |
| SAFA AZALIA | X-2 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 | |
| SRI DWIYANTI | X-2 | 77.7 | 10 | 70 | 1 | 71 | |
| SUSI SANTI | X-2 | 62.16 | 18 | 56 | 1.8 | 58 | |
| YUDHA RAHMATULLAH | X-2 | 88.8 | 17 | 80 | 1.7 | 82 | |
| ZIDAN FABIAN | X-2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| DINALY | X-2 | 0 | 17 | 0 | 1.7 | 2 | |
| FARDAN JULIANTO | X-2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| FABIAN AL KHALIFI | X-2 | 0 | 15 | 0 | 1.5 | 2 |
NILAI ASAS BIOLOGI KELAS XI:
NILAI KELAS XI. MASIH DALAM PROSES PENGOREKSIAN (MOHON DITUNGGU, AKAN SEGERA UPDATE DI HALAMAN INI)
