Nilai ASAS Genap Biologi Kelas X dan XI SMAN 2 Natar Tahun Ajaran 2026
Setelah melalui proses penilaian yang cukup kompetitif, integrasi nilai Pilihan Ganda (PG) dan nilai Essai pada ujian ASAS semester genap pada mata pelajaran Biologi kelas X dan XI SMAN 2 Natar, maka diperoleh nilai-nilai siswa sebagai berikut.
Nilai-nilai di bawah ini bukanlah nilai akhir sesungguhnya, akan tetapi masih hanya nilai ASAS Genap, belum sepenuhnya direkapitulasi bersama nilai-nilai tugas harian.
PERHATIAN: Untuk menampilkan hasil nilai di bawah ini, sebaiknya dilihat pada posisi landscape (tampilan HP), dan akan semakin bagus jika dilihat pada tampilan potrait di Komputer/Dekstop/PC.
NILAI ASAS BIOLOGI KELAS X:
| Nama | Kelas | Nilai PG | Nilai Esai | Nilai PG (90%) | Nilai Esai (10%) | Nilai Akhir (100%) | Keterangan |
| L/TL | |||||||
| AIS MAULINA YASMIN | X-1 | 84.36 | 18 | 76 | 1.8 | 78 | |
| ANISA RAHMADANTI | X-1 | 73.26 | 17 | 66 | 1.7 | 68 | |
| ARIEL ZAKI PRATAMA | X-1 | 64.38 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| BIMA SHAHPUTRA | X-1 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 | |
| BIMO SUMADIO | X-1 | 64.38 | 3 | 58 | 0.3 | 58 | |
| BINTANG BAGUS PRATAMA | X-1 | 97.68 | 18 | 88 | 1.8 | 90 | |
| DEA OKTAVIA | X-1 | 95.46 | 18 | 86 | 1.8 | 88 | |
| HABIB SURYADI | X-1 | 55.5 | 15 | 50 | 1.5 | 51 | |
| IDA RAMADANI | X-1 | 82.14 | 18 | 74 | 1.8 | 76 | |
| IMROHATU SOLEHA | X-1 | 73.26 | 20 | 66 | 2 | 68 | |
| JESEN MAULANA | X-1 | 99.9 | 20 | 90 | 2 | 92 | |
| JOSUA LANGI | X-1 | 99.9 | 15 | 90 | 1.5 | 91 | |
| KEYSA PUTRA PRATAMA RGG | X-1 | 97.68 | 15 | 88 | 1.5 | 89 | |
| KEYSYA OKTAVIANA | X-1 | 86.58 | 18 | 78 | 1.8 | 80 | |
| MANDALA RIZKI SAPUTRA | X-1 | 97.68 | 18 | 88 | 1.8 | 90 | |
| MUHAMAD REZA AL MUBAROK | X-1 | 75.48 | 18 | 68 | 1.8 | 70 | |
| MUHAMMAD FARIZ SETIAWAN | X-1 | 66.6 | 14 | 60 | 1.4 | 61 | |
| MUHAMMAD RIZKY ADLIANSYAH | X-1 | 84.36 | 17 | 76 | 1.7 | 78 | |
| NAJWA SAYIDA ALTHOFUNISA | X-1 | 82.14 | 17 | 74 | 1.7 | 76 | |
| REIHAN AFRIZAL RAMADHAN | X-1 | 75.48 | 15 | 68 | 1.5 | 69 | |
| REVA DEA TRIHAPSARI | X-1 | 86.58 | 17 | 78 | 1.7 | 80 | |
| RIDHO ALDIANSYAH | X-1 | 68.82 | 15 | 62 | 1.5 | 63 | |
| RIFKI MAULANA | X-1 | 77.7 | 12 | 70 | 1.2 | 71 | |
| SASKIA AULIANA | X-1 | 79.92 | 20 | 72 | 2 | 74 | |
| SELVI EKA WULANDARI | X-1 | 86.58 | 18 | 78 | 1.8 | 80 | |
| TRI OKTAVIANA | X-1 | 84.36 | 17 | 76 | 1.7 | 78 | |
| VINO ENDRU WIJAYA | X-1 | 84.36 | 17 | 76 | 1.7 | 78 | |
| YASA ARTANUS PREDIKTAMA | X-1 | 82.14 | 17 | 74 | 1.7 | 76 | |
| YUSUF OKTA KURNIAWAN | X-1 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 | |
| ASTI ANGGI SAFITRI | X-2 | 68.82 | 15 | 62 | 1.5 | 63 | |
| AYU PUSPITA SARI | X-2 | 86.58 | 16 | 78 | 1.6 | 80 | |
| Ardiansyah Pratama | X-2 | 79.92 | 16 | 72 | 1.6 | 74 | |
| CHIKA NOVITASARI | X-2 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 | |
| CIKA FERJULIANI | X-2 | 66.6 | 16 | 60 | 1.6 | 62 | |
| CLARISSA JOVITA RAMADHANI PUTRI | X-2 | 77.7 | 16 | 70 | 1.6 | 72 | |
| DIMAS ZULFIKAR RAHMAN | X-2 | 79.92 | 16 | 72 | 1.6 | 74 | |
| DINI ARIANI | X-2 | 91.02 | 17 | 82 | 1.7 | 84 | |
| ELSA LATISIYA | X-2 | 66.6 | 15 | 60 | 1.5 | 61 | |
| EVA ELIZA RAMADANI | X-2 | 77.7 | 15 | 70 | 1.5 | 71 | |
| LINTA BILLQIS RAYA ANANTO | X-2 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 | |
| MIFTA HUDIN | X-2 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 | |
| MITA MEISARI | X-2 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 | |
| MUHAMMAD FAUZAN ELVIANO | X-2 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 | |
| MUHAMMAD FERI HIDAYAT | X-2 | 33.3 | 10 | 30 | 1 | 31 | |
| REFAN RAMADANI | X-2 | 82.14 | 13 | 74 | 1.3 | 75 | |
| RICO ABI JULIANTORO | X-2 | 88.8 | 14 | 80 | 1.4 | 81 | |
| RIDO | X-2 | 99.9 | 16 | 90 | 1.6 | 92 | |
| RIKO ADI PERATAMA | X-2 | 59.94 | 5 | 54 | 0.5 | 54 | |
| RISKI ADI JAYA | X-2 | 95.46 | 14 | 86 | 1.4 | 87 | |
| RYAN GUSTOM HIDAYAT | X-2 | 93.24 | 14 | 84 | 1.4 | 85 | |
| SAFA AZALIA | X-2 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 | |
| SRI DWIYANTI | X-2 | 77.7 | 10 | 70 | 1 | 71 | |
| SUSI SANTI | X-2 | 62.16 | 18 | 56 | 1.8 | 58 | |
| YUDHA RAHMATULLAH | X-2 | 88.8 | 17 | 80 | 1.7 | 82 | |
| ZIDAN FABIAN | X-2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| DINALY | X-2 | 0 | 17 | 0 | 1.7 | 2 | |
| FARDAN JULIANTO | X-2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| FABIAN AL KHALIFI | X-2 | 0 | 15 | 0 | 1.5 | 2 |
NILAI ASAS BIOLOGI KELAS XI:
BERIKUT INI NILAI KELAS XI. SILAKAN CEK PADA BAGIAN DI BAWAH INI.
Nilai-nilai di bawah ini bukanlah nilai akhir sesungguhnya, akan tetapi masih hanya nilai ASAS Genap, belum sepenuhnya direkapitulasi bersama nilai-nilai tugas harian.
PERHATIAN: Untuk menampilkan hasil nilai di bawah ini, sebaiknya dilihat pada posisi landscape (tampilan HP), dan akan semakin bagus jika dilihat pada tampilan potrait di Komputer/Dekstop/PC.
| Nama Lengkap | Kelas | Nilai PG | Nilai Esai | Nilai PG (90%) | Nilai Esai (10%) | Nilai Akhir (100%) |
| AGUM PERMATA JAGAD | XI-1 | 66.6 | Nilai Hasil Ujian ASAS Biologi Kelas XI.1 Kewenangan bu Rika Koryanti, S.Pd. | |||
| AHMAD SYAFIQ AL-MAHDI | XI-1 | 44.4 | ||||
| ALWA RACMA RAFIK | XI-1 | 71.04 | ||||
| ANGGITA TESALONIKA TURNIP | XI-1 | 66.6 | ||||
| BELLA AURA INFANTRI | XI-1 | 75.48 | ||||
| BOAZ PUTRA PURBA | XI-1 | 57.72 | ||||
| CHA CHA CALYA VANIA CETTA | XI-1 | 77.7 | ||||
| DEBORA DWI SEPTIANI | XI-1 | 77.7 | ||||
| DEWI ARUM JANAH | XI-1 | 59.94 | ||||
| IMELDA ARFIANDA DEFIANA SELI | XI-1 | 73.26 | ||||
| JESIKA AMELIA | XI-1 | 53.28 | ||||
| JYAN SHAFIA FADILLAH | XI-1 | 73.26 | ||||
| KANZA AULIA RAMADHANI | XI-1 | 68.82 | ||||
| KEYSHA AZ ZAHRA | XI-1 | 71.04 | ||||
| KHARISMA APRI LENASARI | XI-1 | 57.72 | ||||
| LENI AGUSTIN | XI-1 | 82.14 | ||||
| LINTANG ANYELIR | XI-1 | 62.16 | ||||
| LISA ANNIDA | XI-1 | 71.04 | ||||
| M. VICKY FADILLA | XI-1 | 44.4 | ||||
| MAULANA SUBAKTI | XI-1 | 66.6 | ||||
| MILA CAHYA PRADITA | XI-1 | 77.7 | ||||
| QHODIYAT ALIF SUSILO | XI-1 | 64.38 | ||||
| REYVANZA ZIVANKA LAKSANA | XI-1 | 66.6 | ||||
| RUTH LAURENSIA TIURMA MANULANG | XI-1 | 44.4 | ||||
| TIKA PUTRIA | XI-1 | 46.62 | ||||
| TRIANA NOVIA BELLA | XI-1 | 53.28 | ||||
| YAMA TAZQIA NAZWA | XI-1 | 75.48 | ||||
| NAMA LENGKAP | KELAS | NILAI PG | NILAI ESAI | NILAI PG (90%) | NILAI ESAI (10%) | NILAI AKHIR 100% |
| AGNES TAHARA MAHARANI | XI-2 | 64.38 | 17 | 58 | 1.7 | 60 |
| AL AZIZAH CHELSIA | XI-2 | 53.28 | 15 | 48 | 1.5 | 49 |
| AL’FURQON FAHREZI AKHMAD | XI-2 | 77.7 | 13 | 70 | 1.3 | 71 |
| ALMA SHOFI DHIA | XI-2 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 |
| AMELIA RIZKI RAHMADANI | XI-2 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 |
| ANGGUN DWI ANGGRAINI | XI-2 | 77.7 | 15 | 70 | 1.5 | 71 |
| AZRA NESYA FAKHRIAH | XI-2 | 75.48 | 16 | 68 | 1.6 | 70 |
| DAWAY AYU ARTHA PRAMESTI | XI-2 | 71.04 | 14 | 64 | 1.4 | 65 |
| DONA YESI WULANDARI | XI-2 | 64.38 | 14 | 58 | 1.4 | 59 |
| FAKHRUR ROZI A | XI-2 | 35.52 | 10 | 32 | 1.0 | 33 |
| FEBIANA PUTRI | XI-2 | 82.14 | 20 | 74 | 2.0 | 76 |
| ISMI SASTALA | XI-2 | 48.84 | 18 | 44 | 1.8 | 46 |
| JEHOVIA AGATHA | XI-2 | 77.7 | 15 | 70 | 1.5 | 71 |
| M FAJRI SUSANTO | XI-2 | 66.6 | 12 | 60 | 1.2 | 61 |
| MAYA NURMAIDAH | XI-2 | 59.94 | 11 | 54 | 1.1 | 55 |
| MELFA RISTANTI | XI-2 | 66.6 | 16 | 60 | 1.6 | 62 |
| MILIN NOVALIA | XI-2 | 39.96 | 14 | 36 | 1.4 | 37 |
| MULIA ARUM | XI-2 | 66.6 | 14 | 60 | 1.4 | 61 |
| NAFISATUM MUNIFAH | XI-2 | 55.5 | 14 | 50 | 1.4 | 51 |
| PERNANDO TORES SIHOMBING | XI-2 | 42.18 | 11 | 38 | 1.1 | 39 |
| RETNO KINASIH | XI-2 | 88.8 | 17 | 80 | 1.7 | 82 |
| REYNATA RISMALIA PUTRI | XI-2 | 51.06 | 15 | 46 | 1.5 | 47 |
| Raditia Ananda Saputra | XI-2 | 68.82 | 0 | 62 | 0.0 | 62 |
| Reyhan tomy setyawan | XI-2 | 71.04 | 0 | 64 | 0.0 | 64 |
| TIO RISKI SAPUTRA | XI-2 | 53.28 | 17 | 48 | 1.7 | 50 |
| ZETHRO JAMOTIUS | XI-2 | 44.4 | 16 | 40 | 1.6 | 42 |
| DINI AGUSTINA | XI-2 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 2 |
| ANAYA ALBA | XI-2 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 2 |
| YUDHA W. | XI-2 | 0 | 14 | 0 | 1.4 | 1 |
| M. FAHMI AULIA | XI-2 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 1 |
| AGUS RIVALDO | XI-3 | 26.64 | 16 | 24 | 1.6 | 26 |
| ANDHITA PUTRI RAISA | XI-3 | 46.62 | 16 | 42 | 1.6 | 44 |
| ANDIKA PRATAMA | XI-3 | 42.18 | 16 | 38 | 1.6 | 40 |
| ASIFATUL HASANAH | XI-3 | 51.06 | 16 | 46 | 1.6 | 48 |
| CICI NUR JANAH SILFA | XI-3 | 68.82 | 17 | 62 | 1.7 | 64 |
| DEVIN VERDIAN PRATAMA | XI-3 | 46.62 | 17 | 42 | 1.7 | 44 |
| DIVA JULIANI | XI-3 | 77.7 | 20 | 70 | 2.0 | 72 |
| FERDINAN AKBAR | XI-3 | 57.72 | 17 | 52 | 1.7 | 54 |
| GISKA OKTAVIA | XI-3 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 |
| IVAN KURNIAWAN | XI-3 | 35.52 | 18 | 32 | 1.8 | 34 |
| JANUARDO LUTFI ALONSONNA | XI-3 | 31.08 | 0 | 28 | 0.0 | 28 |
| JESIKA EVA SILFIA | XI-3 | 46.62 | 17 | 42 | 1.7 | 44 |
| M. AWAN SAFARUDIN | XI-3 | 39.96 | 16 | 36 | 1.6 | 38 |
| MUHAMMAD FATIH AZIKRI | XI-3 | 46.62 | 18 | 42 | 1.8 | 44 |
| MUSYAROFATUN NAADZIROH | XI-3 | 68.82 | 15 | 62 | 1.5 | 63 |
| NAUVAL DILAWAR NURTAZAH | XI-3 | 84.36 | 15 | 76 | 1.5 | 77 |
| NIRMALA SARI | XI-3 | 64.38 | 16 | 58 | 1.6 | 60 |
| NOFIYA ELISTA ANANDIKA PUTRI | XI-3 | 55.5 | 20 | 50 | 2.0 | 52 |
| NUR AULIYA MARIFAH | XI-3 | 66.6 | 16 | 60 | 1.6 | 62 |
| NURUL HAFSYAH PUTTANTI | XI-3 | 82.14 | 18 | 74 | 1.8 | 76 |
| RAEVA MAULIDA | XI-3 | 82.14 | 17 | 74 | 1.7 | 76 |
| RAHMANIA WULAN SAFITRI | XI-3 | 71.04 | 16 | 64 | 1.6 | 66 |
| RATNA APRILIA | XI-3 | 73.26 | 16 | 66 | 1.6 | 68 |
| RIDHO SYAH PUTRA | XI-3 | 91.02 | 15 | 82 | 1.5 | 83 |
| RINDI SOFIA ANANDA | XI-3 | 55.5 | 0 | 50 | 0.0 | 50 |
| SINDI TRIMAYANTI | XI-3 | 75.48 | 15 | 68 | 1.5 | 69 |
| SINTA MEILANY | XI-3 | 84.36 | 16 | 76 | 1.6 | 78 |
| VERRA OTHAVIA NINGSIH | XI-3 | 57.72 | 15 | 52 | 1.5 | 53 |
| YUNIA SARI | XI-3 | 84.36 | 15 | 76 | 1.5 | 77 |
| ERICK FADLY | XI-3 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 2 |
| STEVEN ANDREAS | XI-3 | 0 | 15 | 0 | 1.5 | 2 |
| AKHMAD ARFAUDIN | XI-4 | 42.18 | 16 | 38 | 1.6 | 40 |
| ALIN LIANA | XI-4 | 35.52 | 16 | 32 | 1.6 | 34 |
| ALVINA DAMAYANTI | XI-4 | 42.18 | 16 | 38 | 1.6 | 40 |
| AMELIA NURUL APRIYANI | XI-4 | 71.04 | 16 | 64 | 1.6 | 66 |
| AURA APRILIANA | XI-4 | 37.74 | 20 | 34 | 2.0 | 36 |
| Afrinsha bhina Sri artisa | XI-4 | 42.18 | 16 | 38 | 1.6 | 40 |
| BAGAS ADIAN PRATAMA | XI-4 | 13.32 | 12 | 12 | 1.2 | 13 |
| BAGUS SWANDINATA | XI-4 | 57.72 | 17 | 52 | 1.7 | 54 |
| BRAMANTIO | XI-4 | 48.84 | 15 | 44 | 1.5 | 45 |
| BUNGA KARINZA MAHARANI | XI-4 | 64.38 | 16 | 58 | 1.6 | 60 |
| CANDRA SAPUTRA | XI-4 | 28.86 | 12 | 26 | 1.2 | 27 |
| CHAREN AMELIA | XI-4 | 48.84 | 18 | 44 | 1.8 | 46 |
| DEDI SETIAWAN | XI-4 | 39.96 | 16 | 36 | 1.6 | 38 |
| DIKI SAPUTRA | XI-4 | 6.66 | 0 | 6 | 0.0 | 6 |
| DINDA AMELIA | XI-4 | 59.94 | 16 | 54 | 1.6 | 56 |
| GUSTI RANDI SAPUTRA | XI-4 | 51.06 | 15 | 46 | 1.5 | 47 |
| ILHAM NANDA PRATAMA | XI-4 | 39.96 | 12 | 36 | 1.2 | 37 |
| KEFIN BAGUS SAPUTRA | XI-4 | 68.82 | 20 | 62 | 2.0 | 64 |
| LUKAS SANDARA | XI-4 | 26.64 | 14 | 24 | 1.4 | 25 |
| MAYLAN ADIYA ARIYANI | XI-4 | 39.96 | 16 | 36 | 1.6 | 38 |
| MUHAMAD ALVIN ADITYA | XI-4 | 46.62 | 12 | 42 | 1.2 | 43 |
| MUHAMMAD FAUZAN KURNIANTO | XI-4 | 42.18 | 8 | 38 | 0.8 | 39 |
| MUHAMMAD RIZKY DWI ANTORO | XI-4 | 42.18 | 10 | 38 | 1.0 | 39 |
| NABILA LULU HAJIDAH | XI-4 | 53.28 | 20 | 48 | 2.0 | 50 |
| OLIFIA FRANSISKA | XI-4 | 51.06 | 16 | 46 | 1.6 | 48 |
| RENSI RAMADANI | XI-4 | 44.4 | 20 | 40 | 2.0 | 42 |
| RIPAN RAMDANI | XI-4 | 51.06 | 16 | 46 | 1.6 | 48 |
| RISKI WIRAJAYA | XI-4 | 62.16 | 15 | 56 | 1.5 | 57 |
| ROBIANSYAH | XI-4 | 48.84 | 16 | 44 | 1.6 | 46 |
| ROBIN WIRYAWAN | XI-4 | 71.04 | 16 | 64 | 1.6 | 66 |
| SELEN MANIAKI SEPTIA RAHMANA | XI-4 | 46.62 | 15 | 42 | 1.5 | 43 |
| TRI YOGA MAULANA | XI-4 | 46.62 | 15 | 42 | 1.5 | 43 |
| YUZZAKI MAULANA KATRIA | XI-4 | 59.94 | 15 | 54 | 1.5 | 55 |
| FEBRI SAPUTRA | XI-4 | 0 | 14 | 0 | 1.4 | 1 |
| AFFANY BILLATUL HIDAYAH | XI-5 | 42.18 | 14 | 38 | 1.4 | 39 |
| AHMAD FERISETIAWAN | XI-5 | 35.52 | 8 | 32 | 0.8 | 33 |
| ANDINI WULANDARI | XI-5 | 48.84 | 10 | 44 | 1.0 | 45 |
| BETHA PAJA HEPIA | XI-5 | 19.98 | 12 | 18 | 1.2 | 19 |
| DIKI AHMAD DANIL | XI-5 | 24.42 | 10 | 22 | 1.0 | 23 |
| DWI AMALIA | XI-5 | 51.06 | 10 | 46 | 1.0 | 47 |
| ECHA APRILYA NINGSIH | XI-5 | 33.3 | 13 | 30 | 1.3 | 31 |
| ECHA ZULIA RAHMA | XI-5 | 39.96 | 15 | 36 | 1.5 | 37 |
| FIKRI RAMADANI | XI-5 | 19.98 | 6 | 18 | 0.6 | 19 |
| FITRI ENDANGSARI | XI-5 | 37.74 | 18 | 34 | 1.8 | 36 |
| GALANG RADITYA | XI-5 | 28.86 | 14 | 26 | 1.4 | 27 |
| HANI INDAH PRATIWI | XI-5 | 53.28 | 14 | 48 | 1.4 | 49 |
| IHSAN SIFA’UL KHOIR | XI-5 | 39.96 | 12 | 36 | 1.2 | 37 |
| IMAM KHOIRUL ANWAR | XI-5 | 42.18 | 13 | 38 | 1.3 | 39 |
| JUNITA DEVI | XI-5 | 44.4 | 15 | 40 | 1.5 | 41 |
| LAULA ALFIRAWAN | XI-5 | 42.18 | 15 | 38 | 1.5 | 39 |
| M AKBAR RACHMATDANI | XI-5 | 37.74 | 13 | 34 | 1.3 | 35 |
| M RIFKY FIRANSYAH | XI-5 | 48.84 | 16 | 44 | 1.6 | 46 |
| MUHAMAD IKHSAN MAULANA | XI-5 | 39.96 | 15 | 36 | 1.5 | 37 |
| MUHAMMAD FARHAN ISMAIL | XI-5 | 39.96 | 14 | 36 | 1.4 | 37 |
| NABILA ZULAIKHA FADDILAH | XI-5 | 44.4 | 6 | 40 | 0.6 | 41 |
| NELI FAREN TINAH | XI-5 | 33.3 | 8 | 30 | 0.8 | 31 |
| NIKO FENANDO | XI-5 | 46.62 | 8 | 42 | 0.8 | 43 |
| NOVA DUWI SRIYANTI | XI-5 | 42.18 | 8 | 38 | 0.8 | 39 |
| NOVAL FEBRIANO CAHRY | XI-5 | 46.62 | 10 | 42 | 1.0 | 43 |
| R PANDU PEBRIANSYAH | XI-5 | 48.84 | 8 | 44 | 0.8 | 45 |
| REHAN ABDUL AZIZ | XI-5 | 37.74 | 14 | 34 | 1.4 | 35 |
| RIDO NAFIS FEBRIYAN | XI-5 | 48.84 | 10 | 44 | 1.0 | 45 |
| RIFKY ADI SAPUTRA | XI-5 | 42.18 | 14 | 38 | 1.4 | 39 |
| RISDIAN | XI-5 | 44.4 | 0 | 40 | 0.0 | 40 |
| SHIFA AULIA QOLBI | XI-5 | 51.06 | 12 | 46 | 1.2 | 47 |
| SINTA AYU LESTARI | XI-5 | 53.28 | 12 | 48 | 1.2 | 49 |
| ZAHRATUS SIFA | XI-5 | 82.14 | 12 | 74 | 1.2 | 75 |
| AHMAD ANDIKA | XI-6 | 26.64 | 15 | 24 | 1.5 | 25 |
| ALVIN JAYA NEGARA | XI-6 | 75.48 | 13 | 68 | 1.3 | 69 |
| ARIF CAHYA PRATAMA | XI-6 | 39.96 | 15 | 36 | 1.5 | 37 |
| AVRILIA SRI KASIH | XI-6 | 64.38 | 15 | 58 | 1.5 | 59 |
| AZAHRA ARINBY FIORENZA | XI-6 | 64.38 | 16 | 58 | 1.6 | 60 |
| BELA DIANA PUTRI | XI-6 | 48.84 | 8 | 44 | 0.8 | 45 |
| CHIKA FITRIA | XI-6 | 35.52 | 10 | 32 | 1.0 | 33 |
| DEA VIVIAN | XI-6 | 55.5 | 13 | 50 | 1.3 | 51 |
| EKI MISWANTO | XI-6 | 33.3 | 0 | 30 | 0.0 | 30 |
| ELVITA LAURA | XI-6 | 62.16 | 15 | 56 | 1.5 | 57 |
| HANI RENKA MAYLANI | XI-6 | 55.5 | 8 | 50 | 0.8 | 51 |
| HESKIEL BAGUS FAJARI | XI-6 | 44.4 | 10 | 40 | 1.0 | 41 |
| IQBAL ZULYANSAH | XI-6 | 35.52 | 10 | 32 | 1.0 | 33 |
| JEHAN ADITYA | XI-6 | 31.08 | 0 | 28 | 0.0 | 28 |
| LISTIA NINGSIH | XI-6 | 82.14 | 15 | 74 | 1.5 | 75 |
| MEI RIZA HAYATI | XI-6 | 91.02 | 14 | 82 | 1.4 | 83 |
| MILISA | XI-6 | 91.02 | 12 | 82 | 1.2 | 83 |
| MUHIMMATUL ANISA | XI-6 | 46.62 | 16 | 42 | 1.6 | 44 |
| NATASYA AMIRA NEDIA DEVI | XI-6 | 93.24 | 16 | 84 | 1.6 | 86 |
| NIKOLAUS YUDHA WIJAYA | XI-6 | 39.96 | 13 | 36 | 1.3 | 37 |
| NINDI ULFA TIARA | XI-6 | 71.04 | 15 | 64 | 1.5 | 65 |
| RAGIL PUTRA RIFALDI | XI-6 | 86.58 | 13 | 78 | 1.3 | 79 |
| RAISYA FERLIYANA | XI-6 | 93.24 | 15 | 84 | 1.5 | 85 |
| RARA AFITA RIA | XI-6 | 91.02 | 15 | 82 | 1.5 | 83 |
| ROFIANA PUTRI | XI-6 | 82.14 | 16 | 74 | 1.6 | 76 |
| ROHMATUL FITRIYAH | XI-6 | 57.72 | 20 | 52 | 2.0 | 54 |
| SITI WARDANIYAH | XI-6 | 88.8 | 15 | 80 | 1.5 | 81 |
| TRIFANDI RIAN ANDIKA | XI-6 | 33.3 | 14 | 30 | 1.4 | 31 |
| AULIA MUTOHAROH | XI-6 | 0 | 12 | 0 | 1.2 | 1 |
| ARVIRA WULANDARI | XI-6 | 0 | 12 | 0 | 1.2 | 1 |
| REYZA IBNU HAFIZH | XI-6 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 1 |
| REVAN JULIAN SAPUTRA | XI-6 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 1 |
