Daftar Nilai PTS Biologi Semester Ganjil Kelas X IPA SMA Yadika Natar T.P 2021/2022
5 Oktober 2021
Edukasi

NO | NAMA LENGKAP SISWA | NILAI MURNI |
1 | Adellia Putri | 50 |
2 | Chintya Febrianti Manurung | 66 |
3 | Dina Soimatus Sakdiah | 62 |
4 | Dinda Adinia Anindhita | 98 |
5 | Friska Elsia | 38 |
6 | Hikmah Setia Nanda | 48 |
7 | Keysa Ratu Aulia | 33 |
8 | Khairun Nisa Dzakiah Fajer | 54 |
9 | Laras Nurul Hasanah | 63 |
10 | Marco Melandri Bani Adam W | 61 |
11 | Nelisa Anggraini | 58 |
12 | Sarah Ayu Tirta Andini | 69 |
13 | Sindi Santika | 83 |
14 | Thania Endless Fitriani | 79 |
15 | Tiara Novrita Anggriana | 76 |
16 | Yusuf Ferdi Ryandi | 76 |
CATATAN:
(1). Nilai di atas adalah nilai murni/asli, dikoreksi dengan semaksimal mungkin;
(2). Jika ingin melihat transparansi nilai (lembar jawaban) kalian secara langsung, silakan bisa temui saya di ruang guru;
(3). Bagi siswa yang nilainya masih di bawah nilai = 75, itu artinya belum mencapai KKM dan dipersilakan untuk memperbaiki di kemudian hari sesuai kesepakatan dengan guru pembimbing;
(4). Bagi seluruh siswa ke depannya harus semakin baik dan semangat dalam belajar. Selalu meningkatkan prestasi belajarnya.