Daftar Nilai PTS Biologi Semester Ganjil Kelas XI IPS SMA Yadika Natar T.P 2021/2022
6 Oktober 2021
Edukasi

NO | NAMA LENGKAP SISWA | NILAI MURNI |
1 | ADIAN RIVALDO | 82 |
2 | AGIL CAHYA PRAMUDITA | – |
3 | DEA RISKA AULIA | 67 |
4 | DINA Br. BARUS | 82 |
5 | DIYAN YOSITA | 84 |
6 | EBBEL M.R | – |
7 | EXSA RAHAYU | 86 |
8 | FEBY AULIA | 62 |
9 | KETRINA NOVIANTI SINAGA | 60 |
10 | KHUNIA HANNI RAHMADANTY | 60 |
11 | MICHAEL ALFENDO WIDANI | 68 |
12 | MUHAMMAD NUR FERDIANSYAH | 87 |
13 | NAZA CAHAYA LAURA | 62 |
14 | NICOLAS JAYA NINGRAT | 70 |
15 | YOHANA VENI SETIANI | 78 |
16 | NARAYA | 63 |
17 | ANINDA NURAINI | 87 |
CATATAN:
(1). Nilai di atas adalah nilai murni/asli, dikoreksi dengan semaksimal mungkin;
(2). Jika ingin melihat transparansi nilai (lembar jawaban) kalian secara langsung, silakan bisa temui saya di ruang guru;
(3). Bagi siswa yang nilainya masih di bawah nilai = 75, itu artinya belum mencapai KKM dan dipersilakan untuk memperbaiki di kemudian hari sesuai kesepakatan dengan guru pembimbing;
(4). Bagi seluruh siswa ke depannya harus semakin baik dan semangat dalam belajar. Selalu meningkatkan prestasi belajarnya.