Daftar Nilai PTS Biologi Semester Ganjil Kelas XI IPA SMA Yadika Natar T.P 2021/2022
6 Oktober 2021
Edukasi
NO | NAMA LENGKAP SISWA | NILAI MURNI |
1 | ALAN DICKY MANURUNG | 77 |
2 | BAYU PRASETYO | 77 |
3 | DEA ANTIKA PUTRI | 77 |
4 | ELSA MARETA | 83 |
5 | ESTER DAMERIA SIMANUNGKALIT | 78 |
6 | HAFIZH SENA MAHAR DIKA | 81 |
7 | INTAN LARASATI | 82 |
8 | KURNIA RAHMADANI | 86 |
9 | M. DAVA ARDANA | 76 |
10 | MAHESA PRASTIO | 76 |
11 | MAXI MILLION JUNIOR’S | 78 |
12 | MUHAMAD SANDI RAMADHAN | 88 |
13 | RESTI ZHIA AZZAHRA | 78 |
14 | RICO WIJAYANTO | 84 |
15 | RINGGO ADE SAPUTRA | 85 |
16 | SHOFI AULIA | 85 |
17 | SINDI SAFITRI | 82 |
18 | SYANE SESIL OKTARINA | 77 |
19 | TRI MARYANI CAHYA PUTRI | 93 |
20 | TRI OKA ADITIA PUTRA | 80 |
21 | WAHYU SAKINA PUTRI | 78 |
CATATAN:
(1). Nilai di atas adalah nilai murni/asli, dikoreksi dengan semaksimal mungkin;
(2). Jika ingin melihat transparansi nilai (lembar jawaban) kalian secara langsung, silakan bisa temui saya di ruang guru;
(3). Bagi siswa yang nilainya masih di bawah nilai = 76, itu artinya belum mencapai KKM dan dipersilakan untuk memperbaiki di kemudian hari sesuai kesepakatan dengan guru pembimbing;
(4). Bagi seluruh siswa ke depannya harus semakin baik dan semangat dalam belajar. Selalu meningkatkan prestasi belajarnya.