Contoh CP dan ATP Biologi Kelas XI Dan XII (11 Dan 12 SMA) Fase F Kurikulum Merdeka Terbaru
Berikut ini contoh Perangkat Pembelajaran Biologi Kelas XI Fase F baik itu terdiri atas Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Biologi kelas XI dan XII (11 DAN 12 SMA) Fase F Pada Kurikulum Merdeka Belajar:
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
- Informasi
Penyusun : Wahid Priyono, S.Pd.
Sekolah : SMAS Yadika Natar, Lampung Selatan
Mata Pelajaran : Biologi
Fase/Kelas : F / 11
- Capaian Pembelajaran
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Pemahaman Biologi | Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transpor membran dan pembelahan sel; menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut; memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh; serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi, dan inovasi teknologi biologi. |
Keterampilan proses | MengamatiMempertanyakan dan memprediksiMerencanakan dan melakukan penyelidikanMemproses, menganalisis data dan informasi,Mengevaluasi dan refleksiMengomunikasikan hasil |
- Jumlah Jam
Alokasi per tahun | Alokasi proyek per tahun | Total |
180 JP | 180 JP |
*Asumsi satu tahun 36 minggu.
Semester 1 = 90 JP
Semester 2 = 90 JP
- Alur Tujuan Pembelajaran
Semester 1
No Bab | Materi Pembelajaran (Konten) | Kode TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu |
1. | Struktur Sel dan Transpor Membran | 11.1.1 | Siswa dapat menjelaskan Pengertian Sel dan Teori tentang Sel | 2 JP |
11.1.2 | Siswa dapat mendeskripsikan Perbedaan Sel Prokariotik dan Eukariotik, Komponen Kimiawi Sel | 2 JP | ||
11.1.3 | Siswa dapat menyebutkan Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan | 2 JP | ||
11.1.4 | Siswa dapat mengindentifikasikan Difusi dan Osmosis (Percobaan perendaman kentang) | 2 JP | ||
11.1.5 | Siswa dapat mengindentifikasikan Praktikum Osmosis pada telur ayam | 2 JP |
Tes Sumatif bab Sel dan Transpor membran | 2 JP | |||
Remidi dan Pengayaan | 2 JP | |||
2 | Pembelahan Sel | 11.2.1 | Siswa dapat mengindentifikasikan Amitosis, Mitosis dan Meiosis | 2 JP |
11.2.2 | Siswa dapat mengindentifikasikan Praktikum Reproduksi sel | 2 JP | ||
11.2.3 | Siswa dapat menjelaskan Presentasi Laporan Praktikum | 2 JP | ||
11.2.4 | Siswa dapat mendeskripsikan Spermatogenesis dan Oogenesis | 2 JP | ||
11.2.5 | Siswa dapat mendeskripsikan Makrosporogenesis dan Mikrosporogenesis | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
Remidi dan Pengayaan | 2 JP | |||
3. | Sistem Gerak Manusia | 11.3.1 | Siswa dapat mendeskripsikan Fungsi, Struktur, Bentuk tulang dan osifikasi | 2 JP |
11.3.2 | Siswa dapat menyebutkan Macam-macam rangka manusia | 2 JP | ||
11.3.3 | Siswa dapat menjelaskan Artikulasi | 2 JP | ||
11.3.4 | Siswa dapat mengindentifikasikan Struktur dan mekanisme kerja otot | 2 JP |
11.3.5 | Siswa dapat membedakan Gerak Otot Sinergis dan Antagonis | 2 JP | ||
11.3.6 | Siswa dapat menganalisa Gangguan Sistem Gerak Manusia | 2 JP | ||
11.3.7 | Siswa dapat menyebutkan Teknologi Sistem Gerak Manusia | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
Remidi dan Pengayaan | 2 JP | |||
4. | Sistem Peredaran Darah Manusia | 11.4.1 | Siswa dapat menjelaskan Fungsi dan Komponen Darah | 2 JP |
11.4.2 | Siswa dapat menjelaskan Mekanisme Pembekuan Darah | 2 JP | ||
11.4.3 | Siswa dapat mengidentifikasikan Golongan darah ABO dan Rhesus | 2 JP | ||
11.4.4 | Siswa dapat melaksanakan Praktikum Uji Golongan darah | 2 JP | ||
11.4.5 | Siswa dapat menyebutkan Alat peredaran darah | 2 JP | ||
11.4.6 | Siswa dapat mendeskripsikan Mekanisme Peredaran Darah Tekanan Darah (Praktikum) | 2 JP | ||
11.4.7 | Siswa dapat menghitung Frekuensi denyut nadi (praktikum) | 2 JP | ||
11.4.8 | Siswa dapat mengindentifikasikan Sistem Limfatik | 2 JP |
11.4.9 | Siswa dapat menganalisa Kelainan sistem sirkulasi | 2 JP | ||
11.4.10 | Siswa dapat menyebutkan Teknologi sistem sirkulasi darah | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
Remidi dan Pengayaan | 2 JP | |||
5. | Sistem Pencernaan Manusia | 11.5.1 | Siswa dapat melaksanakan Praktikum Penghitungan kalori BMR (Pembelajaran STEM) | 2 JP |
11.5.2 | Siswa dapat menjelaskan Makanan dan Fungsi Makanan | 2 JP | ||
11.5.3 | Siswa dapat menyebutkan Zat Makanan Makronutrien Dan Mikronutrien | 2 JP | ||
11.5.4 | Siswa dapat mendeskripsikan Alat Pencernaan Manusia | 2 JP | ||
11.5.5 | Siswa dapat menidentifikasikan Enzim Pencernaan Manusia | 2 JP | ||
11.5.6 | Siswa dapat menjelaskan Pencernaan Hewan Ruminansia | 2 JP | ||
11.5.7 | Siswa dapat menganalisa Kelainan pada Sistem Pencernaan Manusia | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
Remidi dan Pengayaan | 2 JP |
Total Jam Pelajaran dalam satu semester | 88 JP |
Semester 2
No Bab | Materi Pembelajaran (Konten) | Kode TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu |
6. | Sistem Pernapasan | 11.6.1 | Siswa dapat menjelaskan Pengertian, Macam dan Fungsi Pernapasan | 2 JP |
11.6.2 | Siswa dapat menyebutkan Alat Pernapasan Manusia | 2 JP | ||
11.6.3 | Siswa dapat mengidentifikasikan Mekanisme Pernapasan Manusia (praktikum) | 2 JP | ||
11.6.4 | Siswa dapat menghitung Kapasitas Paru- paru (Praktikum) | 2 JP | ||
11.6.5 | Siswa dapat menyebutkan Faktor yang mempengaruhi Frekuensi Pernapasan (Praktikum) | 2 JP | ||
11.6.6 | Siswa dapat menganalisa Gangguan atau Kelainan pada Sistem Pernapasan Manusia | 2 JP | ||
11.6.7 | Siswa dapat membuat Infografis Pengaruh Pencemaran Udara terhadap sistem Pernapasan Manusia | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
7. | Sistem Ekskresi | 11.7.1 | Siswa dapat menjelaskan Pendahuluan Ekskresi dan Paru-paru | 2 JP |
11.7.2 | Siswa dapat mengidentifikasikan Hati dan Kulit sebagai alat ekskresi | 2 JP | ||
11.7.3 | Siswa dapat mengidentifikasikan Ginjal sebagai alat ekskresi | 2 JP | ||
11.7.4 | Siswa dapat melaksanakan Praktikum Pembuatan Alat sederhana mekanisme pembentukan urin | 2 JP | ||
11.7.5 | Siswa dapat menganalisa Gangguan sistem Ekskresi | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
8. | Sistem Koordinasi (Sistem Saraf, Hormon dan Panca Indra) | 11.8.1 | Siswa dapat menjelaskan Neuron dan Mekanisme penghantar ilmu | 2 JP |
11.8.2 | Siswa dapat mendeskripsikan Sistem Saraf Pusat | 2 JP | ||
11.8.3 | Siswa dapat mengidentifikasikan Sistem saraf Tepi | 2 JP | ||
11.8.4 | Siswa dapat menjelaskan Psikotropika | 2 JP | ||
11.8.5 | Siswa dapat menganalisa Gangguan sistem saraf | 2 JP | ||
11.8.6 | Siswa dapat menjelaskan Sistem Endokrin dan Kelenjar Hipofisis | 2 JP | ||
11.8.7 | Siswa dapat mengidentifikasikan Kelenjar Thiroid, Parathiroid, Timus, Adrenal,Pankreas, Pineal, Kelamin. | 2 JP |
11.8.8 | Siswa dapat mengidentifikasikan Siswa dapat menganalisa Kelainan Sistem hormon | 2 JP | ||
11.8.9 | Siswa dapat mengidentifikasikan Sistem indra penglihatan, Pembau dan Pengecap | 2 JP | ||
11.8.10 | Siswa dapat mengidentifikasikan Sistem indra pendengaran, dan Peraba | 2 JP | ||
11.8.11 | Siswa dapat menganalisa Kelainan Sistem Indra | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
9. | Sistem Reproduksi Manusia | 11.9.1 | Siswa dapat menjelaskan Pendahuluan Sistem Reproduksi | 2 JP |
11.9.2 | Siswa dapat mengidentifikasikan Sistem reproduksi Pria,spermatogenesis dan hormon | 2 JP | ||
11.9.3 | Siswa dapat mengidentifikasikan Sistem Reproduksi Wanita, oogenesis dan hormon | 2 JP | ||
11.9.4 | Siswa dapat menjelaskan Siklus menstruasi | 2 JP | ||
11.9.5 | Siswa dapat mendeskripsikan Fertilisasi, Embriogeenesis, Kehamilan, dan Kelahiran | 2 JP | ||
11.9.6 | Siswa dapat menyebutkan Teknologi sistem reproduksi | 2 JP | ||
11.9.7 | Siswa dapat menganalisa Gangguan sistem reproduksi | 2 JP |
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
10 | Sistem Imunitas | 11.10.1 | Siswa dapat menjelaskan Pendahuluaan Sistem Imunitas | 2 JP |
11.10.2 | Siswa dapat mendeskripsikan Kekebalan yang diturunkan | 2 JP | ||
11.10.3 | Siswa dapat mengidentifikasikan Antigen dan Antibodi | 2 JP | ||
11.10.4 | Siswa dapat medeskripsikan Kekebalan yang di dapatkan | 2 JP | ||
11.10.5 | Siswa dapat menyebutkan Kekebalan Aktif dan Pasif | 2 JP | ||
11.10.6 | Siswa dapat menganalisa Penggolongan darah | 2 JP | ||
11.10.7 | Siswa dapat menganalisa Gangguan Sistem Imunitas | 2 JP | ||
Tes Sumatif bab Pembelahan sel | 2 JP | |||
Total Jam Pelajaran dalam satu semester | 84 JP |
Profil Pelajar Pancasila |
Beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, Berkebhinekaan global, Mandiri, Bergotong royong, Bernalar kritis dan Berpikir kreatif |
LEMBAR VALIDASI NASKAH ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN FASE F KELAS 11 BIOLOGI | |
Telah diperiksa, dikaji, dan disetujui oleh : | |
Kepala Sekolah, Ammat Nainggolan, S.Pd. | Natar, 1 Juli 2023 Penyusun Wahid Priyono, S.Pd. |
Selengkapnya, silakan bisa download pada file PDF di Google Drive di bawah ini:
Kurikulum Merdeka saat ini sedang gencar digalakkan ya. Sampai saat libur saja, suami saya yg guru harus ikut banyak webinar tentang km ini. Tapi emang demi kebaikan semuanya ya
Bener banget kak, siswa liburan , terkadang justru gurunya di tahun awal pelajaran menyiapkan perangkat ajar selama setahun untuk siswanya. Karena sudah tuntutan sebagai tugas guru, tetap semangat intinya dalam mencerdaskan generasi emas penerus bangsa Indonesia.
Wah, artikel yang sangat membantu siswa dan guru biologi lainnya ini, lengkap baget contoh cp dan atpnya.
Jadi ingat waktu belajar di lab biologi dulu, tapi menggunakan kurikulum jadul, jauh dari kurikulum merdeka.
Semangat belajar dan mengajar semuanya.
Makasih bu Salma, silakan didownload CP dan ATP Biologi kelas XI dan XII FASE F di atas. Smeoga bermanfaat.
Mantap nih ulasannya lengkap banget sangat rinci, saya berasa sekolah lagi 🙂
Hehe, makasih kak. Kalo kita bernostalgia di masa sekolah emang seru ya kak 🙂
Wah lengkap sekali artikel tentang
Contoh CP dan ATP Biologi Kelas XI Dan XII (11 Dan 12 SMA) Fase F Kurikulum Merdeka Terbaru ini mas
Sangat membantu para guru
Iya kak Dian, ini adalah CP dan ATP Biologi Kurikulum Merdeka di kelas XI dan XII FASE F terbaru.
Wow ternyata jadi guru itu Mas Wahid, mesti berpikir keras ya. Memberikan kurikullum yang nantinya disetuju oleh kepala sekolah ya? Sukses mas di dunia pendidikan
Makasih kak Dennise, insha Allah kami sebagai guru tetap sabar dan ikhlas mendidik calon generasi emas penerus bangsa Indonesia.
Ulasannya sangat menginspirasi, terimakasih bapak👍
Baik bu sama2, semoga bermanfaat artikel dari saya ini. Terimakasih.
wow, sekarang kompleks banget pelajaran Biologi ya?
Karena persaingan makin ketat, anak-anak harus dibekali dengan ilmu yang lebih dalam dan dipahami, gak asal dihapalin
Iya bener banget kak, semakin kompleks aja materi pelajaran biologi SMA/MA, hehe..kurikulum merdeka semakin kompleks. Pekerjaan guru juga semakin banyak.
Padahal waktu SMU jurusan daku IPA, tapi pas baca ini eh lupa dah, mungkin disitulah ala bisa karena biasa ya.
Sukses ya buat kak Guru
Iya kak, makasih…sukses juga untuk kak Fenni.
Bagi guru, penting sekali memerhatikan Capaian Pembelajaran ini agar semua materi bisa tersampaikan dengan baik berikut hasilnya sesuai dengan Tujuan Pembelajaran (ATP) dengan Kurikulum Merdeka Belajar saat ini.
Iya bener kak dalam menyusun perangkat ajar juga harus memerhatikan CP dan ATP sesuai tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri.
Makin kesini sejak kurikulum merdeka memang para guru makin kreatif menyiapkan modul ajar nya nih. Jika sudah tau CP,ATP pasti lebih memudahkan ya dalam pembuatan modul ajarnya.
Iya bener banget kak, harus lebih kreatif guru-gurunya, sebab tuntutan zaman sudah semakin kompleks.
Senang banget jadi berasa dibawa kembali ke masa sekolah nih dengan melirik materi pembelajaran Biolog Jenjang SMA yang diberlakukan dengan kurikulum merdeka. Detail lagi. Jadi bisa mencoba memperhatikan dari sudut pandang tenaga pengajarnya.
Hehe, iya kak, itulah materi-materi pelajaran yang akan dipelajari peserta didik/siswa selama setahun penuh. Khususnya di kelas XI dan XII Fase F Kurikulum Merdeka.
Terima kasih sudah berbagi. Sedikit banyak kami pra orangtua jadi tahu apa saja yang dipelajari anak dan bisa membantu menguatkannya di rumah.
Hallo kak Susi, iya kak, sama2 ya, makasih juga….semoga bermanfaat.
Terimakasih pa Wahid. Sangat membantu. semoga jadi ini menjadi amal kebaikan buat pa Wahid
Iya bu sama2, aamiin